消费者用户旅程
版本信息
- 版本号: v4.0
- 状态:
- 最后更新: 2026-01-24
- 变更摘要: 整合会议收集的用户旅程建议,新增触点(试吃活动、纸质优惠券)、补充用户想法(卫生顾虑、餐盒计费、社交因素)、新增问题点(排队断供、异物卫生、尾货定价)
文档定位
- 目标用户: 销售/运营/商拓团队
- 核心价值: 帮助全员理解消费者(楼宇白领)视角,找到各自角色的服务触点
- 场景特征: 企业职场内部公共区域(如大堂、连廊、茶水间旁),非街边店,用户为固定楼宇的上班族
阅读说明
- [已] = 已实现/现状
- [规划] = 规划中/待建设
- [新] = v4.0新增内容(来自会议建议收集)
维度说明
维度 回答的问题 说明 触点 用户在哪接触到? 场景/渠道/载体 用户行为 用户做了什么? 外在可观察动作 用户想法 用户在想什么? 内心独白、即时反应 用户目标 用户想达成什么? 真实意图,非业务期望 问题点 什么阻碍了用户? 客观障碍、痛点 情绪 用户感受如何? 情感状态 解决方案 我们怎么应对? 业务策略
一、用户生命周期全景图
阶段说明
| 阶段 | 状态 | 核心问题 | 用户心理 | 业务关键词 |
|---|---|---|---|---|
| 发现 | [已] | 这是什么?值得去看看吗? | "办公区有新选择?看看去" | 行政通知、易拉宝、同事口碑、[新]纸质优惠券 |
| 尝试 | [已] | 靠谱吗?会踩雷吗? | "称重的?荤素同价?试试看" | 8道菜、称重计价、扫码支付、[新]试吃活动 |
| 习惯 | [已] | 能一直靠谱吗? | "每周菜不重样,可以常来" | 菜单轮换、防腻机制、[新]饭搭子效应 |
| 忠诚 | [规划] | 值得推荐给别人吗? | "员工价真香,安利同事" | 员工价、评价权益、口味投票 |
| 流失/挽回 | [规划] | 还值得回来吗? | "最近想换换口味..." | 流失预警、召回优惠、[新]社交群体流失 |
二、各阶段详细旅程
2.1 发现阶段 [已]
用户真实目标: 找到更方便/更好的午餐选择 场景特征: 企业职场内部公共区域(大堂/连廊/茶水间旁),保温配送模式
| 触点 | 用户行为 | 用户想法 | 用户目标 | 问题点 | 情绪 | 解决方案 | 责任角色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政通知 [已] | 在工位看到企微/公告栏通知,点开阅读 | "公司新弄的?""称重的?有意思""大概多少钱一顿?"[新]"是新福利吗?" | 了解这个新选项是什么、值不值得去看看 | 通知太官方没吸引力、信息不够具体 | 好奇、观望 | 配合行政做预热,突出试营业福利、价格示例 | 销售/商拓 |
| 同事推荐 [已] | 被同事安利,追问细节,跟着去 | "他吃过说可以,应该靠谱""在哪?几点有?" | 借助信任的人降低试错成本 | 不知道具体在哪、几点开 | 信任、感兴趣 | 固定位置、稳定出餐时间 | 运营 |
| 易拉宝物料 [已] | 路过看到立牌,驻足查看 | "这是什么?""多少钱?""干净吗?"[新]"好奇是什么新玩意?" | 快速判断要不要尝试 | 不知道价格、不确定是否卫生 | 被吸引、观望 | 醒目价格标识"荤素同价¥X/50g"、明档整洁 | 运营 |
| [新]纸质优惠券 [已] | 看到同事桌面上的优惠券/实物传播物料 | "这是什么福利?""怎么收费?" | 通过实物了解新选择 | 不知道收费方式 | 好奇、观望 | 纸质物料清晰标注价格和位置 | 运营/商拓 |
| 菜品视觉 [已] | 看到保温柜里的菜品 | "看起来还行""有我想吃的吗?"[新]"有什么菜吃?" | 通过视觉判断菜品质量 | 不确定是什么菜、能不能接受 | 饥饿、好奇 | 保温柜整洁、菜品色泽诱人、菜品标签清晰 | 运营 |
| [新]标准份样板 [已] | 看到打好的示例餐品 | "原来这么多钱打这些菜""心里有数了" | 有实际体感,知道大概花多少钱 | 没有参照物不知道打多少合适 | 直观、放心 | 现场展示标准份样板(X元能打这么多菜) | 运营 |
| 餐车未到位 [已]现状 | 到达点位发现没开/还没来 | "白跑一趟""不靠谱啊" | 顺利买到午餐 | 商家送餐迟到,用户扑空 | 失望、烦躁 | 与商家约定送达时间窗口;迟到预警机制 | 运营/商拓 |
点位差异性考量:
- 高消费园区:强调品质、健康(可标注热量信息)
- 普通写字楼:强调性价比、份量足
- 周边竞争激烈点位:强调差异化(荤素同价、自助选菜)
关键指标:
- 日均路过人流量
- 驻足率 = 停下看的人 / 路过的人
- 行政通知触达率
2.2 尝试阶段 [已]
用户真实目标: 快速搞定午餐,花钱合理,别踩雷 核心体验: 8道菜自由选 → 用户自助打餐 → 用户放称重台 → 扫码支付
| 触点 | 用户行为 | 用户想法 | 用户目标 | 问题点 | 情绪 | 解决方案 | 责任角色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [新]试吃活动 [已] | 领取小份试吃 | "先尝尝味道""不错可以买" | 降低尝试风险 | 没有试吃机会直接买怕踩雷 | 好奇、试探 | 给没打餐的人提供试吃活动 | 运营 |
| 菜品陈列 [已] | 浏览8道菜、比较荤素 | "有什么菜?""这个看起来不错""够不够选?" | 找到想吃的菜 | 菜品只有8道,选择面窄 | 犹豫、挑选 | 8道菜结构合理(引流款+利润款),够选不纠结 | 运营 |
| 口播引导 [已] | 询问怎么算钱、怎么打 | "称重的?怎么算钱?""荤素同价?"[新]"怎么付钱?" | 理解这个模式怎么玩 | 第一次接触称重模式,困惑 | 困惑、新奇 | 口播标准话术:"自己打,称重算钱,荤素同价" | 运营 |
| 自助打餐 [已] | 自己拿勺打菜、控制份量 | "打多少合适?""会不会太贵?"[新]"看着每个人都夹菜,不太卫生" | 控制花费在预期内 | [新]不知道打多少合适、[新]卫生顾虑 | 掌控感、小心翼翼 | 现场引导:"半斤差不多,15块左右";[新]保持夹具整洁更换频次 | 运营 |
| [新]餐具/餐盒 [已] | 询问餐盒是否另收费 | "餐具是不是干净的?""餐盒还要收费?""自带餐盒能不能不收费?" | 搞清楚总花费 | [新]餐盒收费不透明、自带餐盒政策不明 | 疑惑、计较 | 明确公示餐盒收费标准;制定自带餐盒政策 | 运营 |
| [新]米饭供应 [已] | 询问米饭怎么算 | "米饭还要收费?""不吃米饭能不能退掉?" | 灵活搭配、不浪费钱 | 米饭计费不透明 | 疑惑 | 明确米饭计费方式和可选性 | 运营 |
| 称重结算 [已] | 放称重台,看屏幕显示金额 | "多少钱?""还行/有点贵" | 确认价格在接受范围 | 担心被坑 | 透明感、验证 | 实时显示克重和金额,所见即所得 | 运营 |
| 动态码支付 [规划] | 扫称重设备屏幕码完成支付 | "扫一下就行?挺方便" | 快速完成支付 | 目前用户直接亮付款码,无法识别身份 | 便捷、流畅 | 规划:一扫即付,后台静默注册OpenID | 产研 |
| 用餐体验 [已] | 吃饭、心里评价口味 | "味道怎么样?""值不值这个价?" | 吃一顿满意的饭 | 口味不合、量不够、菜品不够热/有点凉 | 满足或失望 | 稳定出品;保温柜温度管理;控制出餐到用餐时间 | 运营/商家 |
| [新]排队断供 [已]现状 | 排到自己时菜没了 | "排到我怎么没菜了?""白排了" | 顺利买到想要的菜 | [新]高峰期热门菜品售罄太快 | 失望、恼火 | 高峰期提前备货;热门菜品增量 | 运营/商家 |
| [新]打包需求 [已] | 询问能不能打包带走 | "能不能打包?""想带回工位吃" | 灵活选择用餐地点 | [新]打包政策不明确 | 疑惑 | 明确打包政策和打包盒收费 | 运营 |
| [新]夹具体验 [已]现状 | 使用公用夹子打菜 | "夹子有静电""不太好用" | 顺畅打餐 | [新]夹具使用体验差 | 轻微烦躁 | 定期更换夹具;选用防静电材质 | 运营 |
当前支付现状 vs 规划目标:
| 项目 | 现状 | 规划目标 |
|---|---|---|
| 支付方式 | 用户亮付款码,商家扫码收款 | 用户主扫称重设备屏幕动态码 |
| 用户识别 | ❌ 无法识别用户身份 | [已] 静默获取OpenID,建立用户档案 |
| 触达能力 | ❌ 无法主动触达用户 | [已] 可推送优惠/菜单/召回消息 |
| 数据分析 | ❌ 只有销售流水 | [已] 用户级消费行为分析 |
8道菜结构说明(用户不可见,但影响体验):
- 1道引流款(约12.5%):红烧肉、大鸡腿等高认知菜品 → 吸引用户排队
- 3道利润款(约37.5%):番茄炒蛋、青椒肉丝等普适菜品 → 稳定收入
- 4道高利润款(约50%):麻婆豆腐、土豆丝等低成本高口味菜品 → 保障毛利
关键指标:
- 首单转化率 = 完成首单人数 / 驻足人数
- 首单客单价
- 首单后7天复购率([规划] 需动态码支付上线后可追踪)
2.3 习惯阶段 [已]
用户真实目标: 午餐有着落,省心不用想 业务机制: 菜单轮换防腻(全荤/主荤2周不重复,副菜/青菜1周不重复)
| 触点 | 用户行为 | 用户想法 | 用户目标 | 问题点 | 情绪 | 解决方案 | 责任角色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 再次光顾 [已] | 第2次来,观察菜品 | "今天有什么?""上次那个还有吗?" | 验证这里是否稳定靠谱 | 担心上次是运气好 | 验证、期待 | 稳定出品质量,不让期望落空 | 运营/商家 |
| 菜单轮换 [已] | 发现菜单换了,有新菜 | "又换菜了?""这个没吃过,试试"[新]"还是那些菜吃腻了" | 保持新鲜感,不吃腻 | 喜欢的菜没了、[新]菜品重复度高吃腻 | 新鲜、小失落 | 提前预告明日菜单;优秀菜品可重复成为招牌;[新]增加菜品轮换丰富度 | 运营 |
| 尝试新菜 [已] | 主动探索新菜品 | "这个怎么样?""会不会踩雷?" | 发现更多喜欢的菜 | 可能踩雷 | 好奇、冒险 | 现场引导"今日推荐",降低试错成本 | 运营 |
| 固定偏好 [已] | 每次点固定几款 | "还是这几个稳""今天有我要的" | 吃到确定喜欢的菜 | 喜欢的菜频繁缺货 | 依赖、安心 | 记录高频复购菜品,保障供应 | 运营 |
| 固定频次 [已] | 每周来X次 | "午饭就去那边""不用想吃什么了" | 省心解决午餐问题 | 某天没开/来晚了卖完 | 习惯、省心 | 稳定营业时间,高峰备货充足 | 运营 |
| [新]饭搭子效应 [已] | 和同事固定结伴来 | "饭搭子今天不想在这里吃""我跟着他一起" | 社交+用餐需求一起满足 | [新]一人流失带走一群 | 依赖、跟随 | 关注群体用户行为,识别核心用户 | 运营 |
| [新]活动期待 [已] | 询问什么时候有活动 | "什么时候还有活动?" | 获得更多优惠 | [新]活动信息不透明 | 期待、观望 | 定期开展促销活动并提前预告 | 运营 |
| 偶发体验波动 [已]现状 | 某次发现菜凉了/餐车迟到 | "今天怎么回事?""不太行啊"[新]"怎么又迟到了?" | 每次体验都稳定 | 老用户期望稳定,体验波动伤信任 | 失望、容忍度下降 | 商家履约考核;保温SOP执行检查;异常时主动致歉 | 运营/商拓 |
| [新]尾货定价 [已]现状 | 高峰过后看到剩菜 | "剩下这点菜,怎么还要这么多钱?可以打折吗?" | 得到合理价格 | [新]尾货无折扣机制,用户感觉不公平 | 犹豫、计较 | 制定尾货时段折扣机制 | 运营 |
| [新]米饭断供 [已]现状 | 发现今天没有米饭 | "米饭怎么今天没有供应?" | 正常搭配主食 | [新]主食供应不稳定 | 失望、无奈 | 确保主食供应稳定 | 运营/商家 |
| [新]异物/卫生问题 [!]P0 | 吃到异物 | "这怎么回事?""以后不敢吃了" | 吃到干净安全的饭菜 | [新]异物事件直接摧毁信任 | 愤怒、恐惧 | 严格食品安全SOP;发现立即处理致歉赔偿 | 运营/商家 |
菜单预告现状:
| 渠道 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 私域企微群 | 部分点位 | 有些客户允许建群,可发明日菜单 |
| 现场菜单牌 | [规划]规划中 | 计划放置今日菜单和一周菜单 |
| 小程序推送 | [规划]规划中 | 依赖小程序和用户身份体系建设 |
防腻机制(用户可感知):
- 用户发现"每次来菜都不太一样"
- 喜欢的菜偶尔会出现,产生"抓到宝"的惊喜感
- 优秀菜品可例外重复,成为"招牌"
关键指标:
- 周复购率 = 本周复购人数 / 上周购买人数([规划] 需用户身份体系支撑)
- 复购频次(周均)
- 人均消费金额
2.4 忠诚阶段 [规划]
用户真实目标: 吃得好吃得值,有问题能反馈 核心机制: 员工价特权、极简评价三部曲、口味投票权 前置条件: 需动态码支付上线,完成用户身份识别
| 触点 | 用户行为 | 用户想法 | 用户目标 | 问题点 | 情绪 | 解决方案 | 责任角色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 员工价 [规划] | 发现自己比新人便宜 | "我有优惠?""老客户有福利不错" | 获得实惠、被认可 | 差价不明显 | 优越感、划算 | 明确展示"员工价 vs 游客价"对比 | 产研/运营 |
| 极简评价 [规划] | 1秒点个好评或差评 | "点一下就行?顺手" | 快速表达满意/不满 | 传统评价太复杂 | 轻松、顺手 | 三部曲极简设计:评分→归因→许愿 | 产研 |
| 差评归因 [规划] | 选择具体原因 | "凉了/咸了,让他们知道" | 反馈被重视、问题被解决 | 反馈无门、没人理 | 被重视感 | 差评触发"店长关注",快速响应 | 运营 |
| 许愿池 [规划] | 输入想吃的菜 | "要是有XXX就好了"[新]"我今天想换个菜品类型,比如汤面、汤饭、汉堡" | 影响菜单、吃到想吃的 | 愿望不会被采纳 | 参与感 | 高频许愿菜品优先排期;[新]探索品类扩展可能性 | 运营 |
| 口头收集 [已]现状 | 现场口头反馈 | "跟他说一下"[新]"有人反馈了问题,我要告知运营方" | 直接表达意见 | 难以系统化记录 | 直接但随机 | 运营人员主动询问、记录 | 运营 |
| 推荐同事 [已] | 口头安利、发微信 | "这个不错,推荐给他们" | 分享好东西、社交满足 | 没有传播素材 | 分享欲 | 拍照友好、菜品颜值在线 | 运营 |
| [新]发朋友圈 [已] | 拍照发社交媒体 | "今天太好吃了,我要发朋友圈,让别人知道我的开心" | 分享生活、获得点赞 | [新]菜品颜值不够高 | 炫耀、满足 | 重视菜品摆盘和颜值 | 运营/商家 |
| 带人来 [已] | 结伴用餐 | "带你去试试""排队有点久" | 和朋友一起吃 | 排队太久让朋友等 | 社交成就感 | 高峰期快速出餐 | 运营 |
| [新]忠诚用户认可 [规划] | 期待被特殊对待 | "我是老客户了" | 获得尊重和认可 | [新]忠诚用户没有身份标识 | 期待、失落 | 建立老客户识别和关怀机制 | 运营/产研 |
| [新]品质/价格敏感 [已]现状 | 发现涨价或品质下降 | "菜品品质下降了""涨价了" | 物有所值 | [新]品质波动/涨价伤害忠诚度 | 失望、背叛感 | 稳定品质;涨价提前沟通 | 运营/商家 |
员工价机制(规划):
- 非注册用户:游客价(高)
- 注册用户:员工价(低)
- 差价即"注册奖励",静默完成
关键指标(规划中,需产品支撑):
- 评价参与率 = 提交评价人数 / 支付人数
- 推荐率(NPS)
- 带新人数
2.5 流失与挽回阶段 [规划]
用户真实目标: 看看这次有没有改进,值不值得回来 数据基础: 基于OpenID的消费频次追踪 当前痛点: 用户身份无法识别,无法主动触达,是业务核心卡点
| 触点 | 用户行为 | 用户想法 | 用户目标 | 问题点 | 情绪 | 解决方案 | 责任角色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 频次下降 [规划] | 来得少了 | "最近吃腻了""换换口味"[新]"点外卖还不如吃餐车方便" | 找到更好的选择 | 无法识别谁流失了 | 倦怠、有替代 | 建立用户身份体系后可追踪 | 用户运营 |
| [新]饭搭子离开 [规划] | 因为同伴不来自己也不来了 | "我的饭搭子不喜欢吃餐车了,我也不跟着吃了" | 和朋友保持一致 | [新]社交群体连带流失 | 跟随、被动 | 识别核心用户;挽回一人可能挽回一群 | 用户运营 |
| [新]被动回归 [已] | 因外卖忘点等原因临时来吃 | "忘记点外卖了,那就吃餐车吧""竟然有我喜欢吃的菜" | 解决临时午餐需求 | 只是临时选择 | 退而求其次 | 抓住偶发接触机会,重新打动用户 | 运营 |
| 流失预警 [规划] | 连续2天未消费 | - | - | 无数据支撑 | - | 规划:忠诚用户(连续3天消费)2天未来即预警 | 产研 |
| 召回触达 [规划] | 收到专属优惠 | "还记得我?""有优惠可以去看看"[新]"别人有优惠,我没有,不来了" | 评估是否值得回来 | [新]无触达渠道、[新]优惠分配不公平感 | 被重视感 | 小程序服务通知/企微消息;[新]优惠策略透明公平 | 用户运营 |
| 回归尝试 [规划] | 再次购买 | "看看有没有改进""这次怎么样"[新]"难吃又贵""菜品不稳定,不想碰运气了" | 验证是否值得继续来 | [新]体验没改善、[新]碰运气心态 | 重新评估 | 超预期体验、老客专属关怀;[新]确保稳定品质 | 运营 |
| [新]问题未解决 [!] | 反馈过问题但没人理 | "遇到问题没有得到解决" | 被重视、问题被解决 | [新]投诉无门或无回应 | 愤怒、放弃 | 建立问题响应闭环机制 | 运营 |
流失原因分类(规划中的分析维度):
| 类型 | 原因示例 | 可干预性 | 应对策略 |
|---|---|---|---|
| 可控因素 | 菜品腻了、服务不好、价格偏高、菜品温度问题、餐车到达不准时、[新]异物/卫生问题、[新]问题未解决 | 高 | 菜单调整、服务优化、价格促销、保温SOP强化、履约时间管理、[新]食安管理、[新]投诉闭环 |
| 半可控因素 | 周边新开了竞争对手、[新]饭搭子带走 | 中 | 差异化强化、促销防守、[新]核心用户维护 |
| 不可控因素 | 换公司、居家办公、减肥、[新]想换品类(汤面汉堡等) | 低 | 记录归档,保持弱触达 |
当前核心卡点:
[!] 用户直接亮付款码支付 → 无法获取用户身份 → 无法建立消费记录 → 无法识别流失 → 无法主动召回
解决方案:推动动态码支付上线,用户主扫屏幕码 → 静默获取OpenID → 建立用户档案 → 开启私域运营能力
关键指标(规划中,需用户身份体系支撑):
- 月流失率 = 本月流失人数 / 上月活跃人数
- 召回触达率
- 召回成功率
三、团队角色触点汇总
| 阶段 | 状态 | 销售/商拓 | 现场运营 | 用户运营 | 产研 |
|---|---|---|---|---|---|
| 发现 | [已] | 物业关系、行政通知协调、易拉宝部署、[新]纸质优惠券 | 现场形象、菜品陈列、整洁明档、[新]标准份样板 | - | - |
| 尝试 | [已] | - | 全流程服务体验、称重引导、话术标准化、[新]试吃活动、[新]夹具维护 | - | 动态码支付[规划] |
| 习惯 | [已] | - | 稳定出品、菜单预告(企微群/现场)、[新]尾货定价、[新]异物处理 | 复购数据分析[规划]、[新]饭搭子识别[规划] | 消费记录追踪[规划] |
| 忠诚 | [规划] | - | 收集口头反馈、VIP服务、[新]菜品颜值管理 | 评价系统运营[规划]、[新]忠诚用户认可[规划] | 员工价体系[规划]、评价产品[规划] |
| 流失/挽回 | [规划] | - | 现场观察流失信号 | 召回策略[规划]、[新]社交群体分析[规划]、[新]投诉闭环[规划] | 流失预警模型[规划] |
四、核心指标看板
| 阶段 | 核心指标 | 计算方式 | 健康基准 | 数据来源 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 发现 | 驻足率 | 停下看的人 / 路过的人 | >10% | 现场观察 | [已]可统计 |
| 尝试 | 首单转化率 | 完成首单人数 / 驻足人数 | >30% | 现场观察 | [已]可估算 |
| 尝试 | 首单后7天复购率 | 7天内二次消费人数 / 首单人数 | >25% | OpenID追踪 | [规划]需动态码 |
| 习惯 | 周复购率 | 本周复购人数 / 上周购买人数 | >40% | OpenID追踪 | [规划]需动态码 |
| 忠诚 | 评价参与率 | 提交评价人数 / 支付人数 | >20% | 产品埋点 | [规划]需小程序 |
| 忠诚 | NPS推荐值 | (推荐者-贬损者) / 总样本 | >30 | 问卷调研 | [规划]需小程序 |
| 流失 | 月流失率 | 本月流失人数 / 上月活跃人数 | <15% | OpenID追踪 | [规划]需动态码 |
五、业务特色总结(vs 传统快餐)
| 维度 | 传统快餐店 | 移动餐车(本业务) |
|---|---|---|
| 场景 | 街边/商场 | 企业楼宇内部公共区域(大堂/连廊) |
| 用户来源 | 随机流量 | 固定楼宇白领,可追踪[规划] |
| 发现方式 | 路过偶遇 | 办公区内偶遇+行政通知+同事口碑+[新]纸质优惠券 |
| 计价方式 | 按份/按套 | 称重计价,荤素同价 |
| 选择模式 | 看菜单点单 | 8道菜用户自助打餐 |
| 支付方式 | 扫商家码 | 动态屏幕码主扫[规划](现状:用户亮付款码) |
| 用户识别 | 无/会员卡 | OpenID自动绑定[规划] |
| 菜单更新 | 固定/偶尔换 | 系统性轮换,防腻机制 |
| 用户反馈 | 大众点评等外部平台 | 极简三部曲内嵌评价[规划] |
| [新]社交因素 | 个体决策为主 | 饭搭子效应明显,群体决策 |
六、核心待建设能力清单
以下能力是实现完整用户旅程闭环的关键,按优先级排序:
| 优先级 | 能力项 | 当前状态 | 解决的问题 | 依赖关系 |
|---|---|---|---|---|
| P0 | 动态码支付 | 规划中 | 获取用户OpenID,建立身份体系 | 称重设备改造 |
| P0 | 用户身份体系 | 规划中 | 用户级消费追踪、私域运营基础 | 动态码支付 |
| P0 | [新]食品安全SOP强化 | 部分有 | 异物/卫生问题导致信任崩塌 | 商家管理 |
| P1 | 小程序 | 规划中 | 用户触达渠道、评价收集、许愿池 | 用户身份体系 |
| P1 | 员工价差异定价 | 已规划 | 激励注册、提升复购 | 用户身份体系 |
| P1 | [新]投诉响应闭环 | 缺失 | 问题未解决导致流失 | 运营流程 |
| P2 | 极简评价三部曲 | 规划中 | 系统化收集用户反馈 | 小程序 |
| P2 | 口味许愿池 | 规划中 | 用户参与感、菜单优化依据 | 小程序 |
| P2 | 流失预警系统 | 规划中 | 识别流失用户、及时干预 | 用户身份体系+消费数据 |
| P2 | 召回触达能力 | 规划中 | 主动推送优惠、召回流失用户 | 小程序/企微 |
| P2 | [新]尾货折扣机制 | 缺失 | 尾货定价不公平感 | 运营规则 |
七、v4.0新增内容索引(会议建议来源)
以下为本次版本更新整合的会议建议,便于追溯:
| 阶段 | 维度 | 新增内容 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 发现 | 触点 | 纸质优惠券 | 会议建议 |
| 发现 | 用户想法 | "是新福利吗?""好奇是什么新玩意?" | 会议建议 |
| 发现 | 解决方案 | 标准份样板展示 | 会议建议 |
| 尝试 | 触点 | 试吃活动 | 会议建议 |
| 尝试 | 用户想法 | 卫生顾虑、餐盒计费疑问、米饭计费 | 会议建议 |
| 尝试 | 问题点 | 排队断供、打包需求、夹具静电 | 会议建议 |
| 习惯 | 用户想法 | "还是那些菜吃腻了""什么时候有活动" | 会议建议 |
| 习惯 | 问题点 | 菜品重复吃腻、尾货定价、米饭断供、异物卫生 | 会议建议 |
| 习惯 | 新增维度 | 饭搭子效应 | 会议建议 |
| 忠诚 | 用户想法 | 发朋友圈分享动机 | 会议建议 |
| 忠诚 | 问题点 | 忠诚用户身份认可、品质/涨价敏感 | 会议建议 |
| 流失挽回 | 用户想法 | 饭搭子离开、想换品类、菜品不稳定 | 会议建议 |
| 流失挽回 | 问题点 | 社交群体连带流失、问题未解决 | 会议建议 |
变更日志
| 版本 | 日期 | 变更内容摘要 | 修订人 |
|---|---|---|---|
| v4.0 | 2026-01-23 | 整合会议建议:1)新增触点(试吃活动、纸质优惠券、标准份样板)2)补充用户想法(卫生顾虑、餐盒计费、社交因素)3)新增问题点(排队断供、异物卫生、尾货定价、饭搭子效应)4)新增解决方案 | AI |
| v3.0 | 2026-01-22 | 结构重构:1)调整维度顺序(触点→行为→想法→目标→问题→情绪→方案)2)新增「用户想法」维度 3)用户目标从业务视角改为用户真实目标 | AI |
| v2.2 | 2026-01-22 | 新增商家送餐迟到、菜品温度问题相关触点和解决方案 | AI |
| v2.1 | 2026-01-21 | 基于业务实际校正:区分现状[已]与规划[规划]功能、修正保温配送场景、明确支付现状vs规划 | AI |
| v2.0 | 2026-01-21 | 基于业务实际重写:融入称重计价、8道菜结构、动态码支付、企业场景等核心业务细节 | AI |
| v1.0 | 2026-01-20 | 初始版本,通用模板 | AI |