周菜单表
版本信息
- 版本号: v0.1
- 状态:
- 最后更新: 2026-01-14
- 变更摘要: 初始版本
用途:各点位下周菜单 + 采购订单 更新时机:每周输出 使用岗位:商拓BD 下发时间:周六/周日 12:00前
基础信息
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 菜单周期 | 第____周(____月____日 - ____月____日) |
| 点位名称 | |
| 制表人 | |
| 制表日期 | |
| 下发状态 | ☐ 草稿 ☐ 已定稿 ☐ 已下发 |
周菜单明细
| 日期 | 星期 | 菜品名称 | 品类 | 采购量(份) | 供应商家 | 商家接单 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 一 | 全荤 | ☐ | ||||
| 主荤 | ☐ | ||||||
| 主荤 | ☐ | ||||||
| 副菜 | ☐ | ||||||
| 副菜 | ☐ | ||||||
| 副菜 | ☐ | ||||||
| 青菜 | ☐ | ||||||
| 全荤 | ☐ | ||||||
| / | 二 | 全荤 | ☐ | ||||
| 主荤 | ☐ | ||||||
| 主荤 | ☐ | ||||||
| 副菜 | ☐ | ||||||
| 副菜 | ☐ | ||||||
| 副菜 | ☐ | ||||||
| 青菜 | ☐ | ||||||
| 全荤 | ☐ | ||||||
| / | 三 | 全荤 | ☐ | ||||
| 主荤 | ☐ | ||||||
| 主荤 | ☐ | ||||||
| 副菜 | ☐ | ||||||
| 副菜 | ☐ | ||||||
| 副菜 | ☐ | ||||||
| 青菜 | ☐ | ||||||
| 全荤 | ☐ | ||||||
| / | 四 | 全荤 | ☐ | ||||
| 主荤 | ☐ | ||||||
| 主荤 | ☐ | ||||||
| 副菜 | ☐ | ||||||
| 副菜 | ☐ | ||||||
| 副菜 | ☐ | ||||||
| 青菜 | ☐ | ||||||
| 全荤 | ☐ | ||||||
| / | 五 | 全荤 | ☐ | ||||
| 主荤 | ☐ | ||||||
| 主荤 | ☐ | ||||||
| 副菜 | ☐ | ||||||
| 副菜 | ☐ | ||||||
| 副菜 | ☐ | ||||||
| 青菜 | ☐ | ||||||
| 全荤 | ☐ |
结构校验
| 校验项 | 要求 | 实际 | 是否达标 |
|---|---|---|---|
| 品类结构 | 全荤2 + 主荤2 + 副菜3 + 青菜1 | ☐ | |
| 商业属性 | 爆款1 + 利润3 + 高利润4 | ☐ | |
| 低可售率菜品 | 可售率≤50%的菜品≤3款/周 | ☐ |
本周调整说明
| 调整类型 | 菜品 | 调整内容 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 新增 | |||
| 替换 | → | ||
| 增量 | +____份 | ||
| 减量 | -____份 |
商家汇总(采购订单用)
| 商家 | 菜品 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周合计 | 接单确认 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | ||||||||
| ☐ | ||||||||
| ☐ | ||||||||
| ☐ |
下发确认
| 项目 | 状态 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 运营经理确认 | ☐ 已确认 | ||
| 商家接单 | ☐ 全部确认 ☐ 部分确认 |