楼栋信息采集表
版本信息
- 版本号: v1.0
- 状态:
- 最后更新: 2026-01-16
- 变更摘要: 初始版本,陌拜扫楼时使用的楼栋信息结构化模板
使用说明:陌拜扫楼时填写,每栋楼一份
一、基础信息
| 字段 | 填写 |
|---|---|
| 采集日期 | |
| 采集人 | |
| 楼栋名称 | |
| 详细地址 | |
| 所属区域 |
二、楼栋基本情况
| 字段 | 填写/选择 |
|---|---|
| 楼层数 | 层 |
| 建筑类型 | ☐写字楼 ☐产业园 ☐商业综合体 ☐其他: |
| 楼龄(估算) | ☐5年内 ☐5-10年 ☐10年以上 ☐不确定 |
| 入驻率(估算) | ☐90%以上 ☐70-90% ☐50-70% ☐50%以下 |
| 主要业态 | ☐科技/互联网 ☐金融 ☐贸易 ☐制造 ☐服务业 ☐混合 ☐其他: |
三、餐饮情况
3.1 楼内餐饮
| 字段 | 填写/选择 |
|---|---|
| 楼上有无食堂 | ☐有 ☐无 ☐不确定 |
| 食堂位置 | 楼 |
| 食堂开放对象 | ☐全楼开放 ☐仅特定公司 ☐不确定 |
3.2 周边餐饮
| 字段 | 填写/选择 |
|---|---|
| 楼下有无餐厅 | ☐有(约 家) ☐无 |
| 负一楼商业情况 | ☐有餐饮 ☐无餐饮 ☐无负一楼 |
| 步行5分钟内餐饮数量 | ☐丰富(>10家) ☐一般(5-10家) ☐较少(<5家) |
3.3 用餐观察(午餐时段11:30-13:30采集)
| 字段 | 填写/选择 |
|---|---|
| 观察时间 | : |
| 外卖情况 | ☐非常多 ☐较多 ☐一般 ☐较少 |
| 外卖均价(估算) | ☐15元以下 ☐15-25元 ☐25-35元 ☐35元以上 |
| 堂食排队情况 | ☐排长队 ☐小排队 ☐不排队 ☐无堂食 |
| 堂食均价(估算) | ☐15元以下 ☐15-25元 ☐25-35元 ☐35元以上 |
| 用餐便利度评估 | ☐方便 ☐一般 ☐不便 |
用餐不便原因(如选"不便"): ☐周边餐饮少 ☐价格贵 ☐排队长 ☐距离远 ☐其他:
四、进入情况
| 字段 | 填写/选择 |
|---|---|
| 能否进入 | ☐可自由进入 ☐需登记 ☐需预约 ☐禁止进入 |
| 进入方式 | ☐大门直入 ☐访客登记 ☐刷卡/门禁 ☐预约放行 |
| 保安管控程度 | ☐宽松 ☐一般 ☐严格 |
| 最佳进入时段 | ☐上班高峰(8-9点) ☐午餐(11:30-13:30) ☐下班(17-18点) ☐其他: |
进入技巧备注:
五、物业信息
| 字段 | 填写 |
|---|---|
| 物业公司名称 | |
| 物业联系人 | |
| 物业联系电话 | |
| 物业办公室位置 |
六、潜在客户信息
| 序号 | 公司名称 | 楼层 | 预估人数 | 联系方式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 |
七、综合评估
| 评估项 | 选择 |
|---|---|
| 点位价值 | ☐高(强烈推荐) ☐中(值得开发) ☐低(暂不推荐) |
| 开发难度 | ☐低 ☐中 ☐高 |
| 预估潜在用餐人数 | 人 |
| 是否建议重点跟进 | ☐是 ☐否 |
评估理由:
八、现场照片
| 照片类型 | 已拍摄 |
|---|---|
| 楼栋外观 | ☐ |
| 大堂/入口 | ☐ |
| 周边餐饮 | ☐ |
| 午餐排队情况(如有) | ☐ |
| 其他 | ☐ |
表单版本:v1.0 | 更新日期:2026-01-16