验收记录表
版本信息
- 版本号: v0.1
- 状态:
- 最后更新: 2026-01-14
- 变更摘要: 初始版本
层级:流水表(每次供餐验收一条记录) 用途:记录每次菜品验收的详细情况,作为商家菜品状态判定依据 填写岗位:现场运营 填写时机:每次供餐到达时验收
表结构说明
| 字段 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 验收日期 | 验收时间 | 2024-03-15 |
| 点位 | 供餐点位 | 西溪园区A栋 |
| 商家名称 | 供应商家 | 老王家常菜 |
| 商家编号 | 关联商家档案表 | SJ001 |
| 菜品编号 | 关联标准菜品库 | QH001 |
| 菜品名称 | 冗余显示 | 红烧肉 |
| 供应份数 | 本次供应数量 | 50份 |
| 荤素比 | 达标/不达标 | 达标 |
| 菜色 | 达标/不达标 | 达标 |
| 温度 | 达标/不达标 | 达标 |
| 规格 | 达标/不达标 | 达标 |
| 验收结论 | 合格/扣款/拒收 | 合格 |
| 异常说明 | 不达标项的具体描述 | - |
| 验收人 | 填写人 | 张三 |
在线表格模板
| 验收日期 | 点位 | 商家名称 | 商家编号 | 菜品编号 | 菜品名称 | 份数 | 荤素比 | 菜色 | 温度 | 规格 | 结论 | 异常说明 | 验收人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-15 | 西溪园区A栋 | 老王家常菜 | SJ001 | QH001 | 红烧肉 | 50 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 合格 | - | 张三 |
| 2024-03-15 | 西溪园区A栋 | 老王家常菜 | SJ001 | ZH001 | 鱼香肉丝 | 40 | 不达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 扣款 | 荤料占比约40%,低于50%标准 | 张三 |
| 2024-03-15 | 未来科技城B座 | 张姐快餐 | SJ002 | QH001 | 红烧肉 | 60 | 达标 | 达标 | 不达标 | 达标 | 扣款 | 到达温度48℃,低于55℃标准 | 李四 |
验收结论判定规则
| 结论 | 判定条件 |
|---|---|
| 合格 | 4项全部达标 |
| 扣款 | 1-2项不达标,但不触发拒收红线 |
| 拒收 | 触发以下任一红线:温度严重不达标(<45℃或>20℃)、有异物/异味、份量不足标准80%、包装破损泄漏 |
操作规范
- 验收流程:菜品到达 → 逐项检查 → 填写记录 → 异常拍照留证
- 扣款处理:记录异常说明,供餐后与商家对账时执行扣款
- 拒收处理:现场拍照,立即通知商拓BD,记录异常说明
- 数据汇总:运营线每周汇总验收达标率,提交至商拓BD