商家菜品表
版本信息
- 版本号: v0.1
- 状态:
- 最后更新: 2026-01-14
- 变更摘要: 初始版本
层级:商家 + 菜品 用途:记录每个商家对每个菜品的供应能力和状态 维护岗位:商拓BD 更新时机:商家首次供应、状态变更、采购价调整
表结构说明
| 字段 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 商家名称 | 供应商家 | 老王家常菜 |
| 商家编号 | 关联商家档案表 | SJ001 |
| 菜品编号 | 关联标准菜品库 | QH001 |
| 菜品名称 | 冗余显示 | 红烧肉 |
| 城市 | 所在城市 | 杭州 |
| 实际采购价 | 与该商家谈定的采购价 | 6.5元 |
| 状态 | 合格/待改进/不合格 | 合格 |
| 首次供应日期 | 首次正式供餐时间 | 2024-01-20 |
| 最近验收日期 | 最近一次验收时间 | 2024-03-15 |
| 验收达标率 | 近30天验收通过率 | 95% |
| 售卖速度评级 | 快/中/慢(基于动销数据) | 快 |
| 用户评价 | 好评率或平均分 | 4.5分 |
| 状态变更日期 | 最近状态变更时间 | 2024-03-10 |
| 备注 | 特殊说明 | 周末供应量+50% |
在线表格模板
| 商家名称 | 商家编号 | 菜品编号 | 菜品名称 | 城市 | 采购价(元) | 状态 | 首次供应 | 最近验收 | 验收达标率 | 售卖速度 | 用户评价 | 状态变更日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 老王家常菜 | SJ001 | QH001 | 红烧肉 | 杭州 | 6.5 | 合格 | 2024-01-20 | 2024-03-15 | 95% | 快 | 4.5 | 2024-03-10 | |
| 老王家常菜 | SJ001 | ZH001 | 鱼香肉丝 | 杭州 | 5.0 | 待改进 | 2024-01-20 | 2024-03-15 | 80% | 中 | 4.0 | 2024-03-12 | 荤素比偶尔不达标 |
| 张姐快餐 | SJ002 | QH001 | 红烧肉 | 杭州 | 6.8 | 合格 | 2024-02-01 | 2024-03-14 | 92% | 快 | 4.3 | 2024-02-15 | |
状态判定规则
| 状态 | 判定条件 |
|---|---|
| 合格 | 验收达标率≥90% AND 无重大用户投诉 |
| 待改进 | 验收达标率70%-90% OR 用户评价<4.0 |
| 不合格 | 验收达标率<70% OR 连续3次验收不达标 OR 重大食安问题 |
操作规范
- 新商家+新菜品:打样通过后新增记录,状态初始为"合格"
- 状态变更:基于验收达标率、售卖速度、用户评价综合判定
- 不合格处理:暂停该商家该菜品的供应,整改后重新打样
- 采购价调整:更新实际采购价,在商拓周报中说明