现场运营SOP执行表单
版本信息
- 版本号: v0.3
- 状态:
- 最后更新: 2026-01-20
- 变更摘要: 新增验收异常自主决策授权(红线标准),调整上报对象为业务运营
- 适用岗位: 现场运营
设计原则:所有记录均在线完成(手机/平板),操作极简,适合35-45岁兼职人员执行
一、日维度
1.1 开餐前(到岗后30分钟内完成)
| 时间节点 | 动作 | 执行要求 | 留痕/产出物 |
|---|---|---|---|
| 到岗时 | 签到+自检 | 1. 点击"签到"按钮,系统自动获取定位 | 签到与自检记录 |
| 2. 检查餐车整洁度(内外是否干净) | |||
| 3. 检查折叠板(是否完好、能正常展开) | |||
| 4. 检查口水罩(是否安装到位、干净) | |||
| 5. 检查接电(电源是否已接通) | |||
| 6. 检查称重台(通电、归零、网络连接) | |||
| 7. 检查扫码设备(通电、扫码灵敏) | |||
| 8. 检查测温枪(电量、读数正常) | |||
| 9. 逐项勾选"正常"或"异常" | |||
| 10. 异常时拍照并备注 | |||
| 11. 拍1张餐车全景照 |
1.2 到货验收(菜品送达后立即执行)
重要:验收异常自主决策授权
以下情况现场运营可直接拒收,无需上报审批:
异常类型 红线标准 温度不达标 热菜<60°C 或 凉菜>10°C 外观异常 颜色明显异常、有异物、有异味 缺量严重 单款缺量≥30% 餐具不洁 餐具明显不干净 包装破损 保温箱/餐盒破损、汤汁外溢 超出红线需上报业务运营:拒收≥3款、商家配送迟到>30分钟、用户安全相关投诉
| 时间节点 | 动作 | 执行要求 | 留痕/产出物 |
|---|---|---|---|
| 菜品到达 | 逐盆过秤 | 1. 每盆菜品放上称重台 | 验收表-重量 |
| 2. 在系统填入实收重量(kg) | |||
| 3. 系统自动对比采购订单 | |||
| 过秤后 | 外观检查 | 1. 看:颜色是否正常 | 验收表-外观 |
| 2. 闻:有无异味 | |||
| 3. 查:有无异物、包装是否完好 | |||
| 4. 选择"合格"或"异常" | |||
| 5. 异常时拍照并备注 | |||
| 外观检查后 | 测温 | 1. 用测温枪测菜品中心温度 | 验收表-温度、测温照片 |
| 2. 拍1张测温枪读数照片 | |||
| 3. 在系统填入温度值 | |||
| 4. 热菜≥60°C、凉菜≤10°C(参考标准) | |||
| 测温后 | 验收拍照 | 1. 每盆菜品俯拍1张 | 验收照片 |
| 2. 拍清楚菜品全貌 | |||
| 全部完成 | 签字确认 | 1. 与送货人员核对无误 | 验收单(双方签字) |
| 2. 双方在平板/纸质单上签字 | |||
| 3. 红线内异常直接拒收并记录 | |||
| 4. 超红线异常需上报业务运营确认 |
1.3 开餐准备
| 时间节点 | 动作 | 执行要求 | 留痕/产出物 |
|---|---|---|---|
| 开餐前 | 菜品摆台 | 1. 按标准位置摆放 | 摆台全景照 |
| 2. 确保菜品标签对应正确 | |||
| 3. 拍1张摆台全景照 |
1.4 售卖期间(专心盯盘,操作极简)
| 时间节点 | 动作 | 执行要求 | 留痕/产出物 |
|---|---|---|---|
| 售卖全程 | 现场盯盘 | 1. 关注用户排队和打餐情况 | 无(事后填写) |
| 2. 留意设备是否正常运行 | |||
| 3. 留意哪些菜打得快、哪些没人打 | |||
| 4. 记住用户问了什么/反馈了什么 | |||
| 有异常时 | 异常上报 | 1. 红线内异常:直接拒收,系统记录 | 异常记录 |
| 2. 超红线异常:电话/微信通知业务运营 | |||
| 3. 问题解决后在系统补录 |
1.5 收尾盘点(售卖结束后30分钟内)
| 时间节点 | 动作 | 执行要求 | 留痕/产出物 |
|---|---|---|---|
| 售卖结束 | 余量称重 | 1. 每盆菜品称量剩余重量 | 损耗表-余量 |
| 2. 分别填入"干货余量"和"汤汁余量" | |||
| 称重后 | 余量拍照 | 每盆剩余菜品拍1张照片 | 余量照片 |
| 拍照后 | 动销标记 | 每个菜品选择动销速度: | 损耗表-动销速度 |
| ⚡ 秒光 = 开餐没多久就没了 | |||
| ✅ 正常 = 匀速消耗 | |||
| ❌ 滞销 = 剩很多/没人打 | |||
| 标记后 | 用户协助记录 | 填写"今天用户问了什么/反馈了什么" | 用户协助记录 |
| 示例:"有人问纸巾""有人说红烧肉咸" | |||
| 没有就填"无" | |||
| 记录后 | 现场清理 | 1. 设备断电 | 收尾照片 |
| 2. 区域整理、垃圾清运 | |||
| 3. 拍1张清理后的现场照 | |||
| 清理后 | 签出 | 1. 点击"签出"按钮 | 签出记录(自动) |
| 2. 系统自动获取定位和时间 |
1.6 数据提交(当天21:00前)
| 时间节点 | 动作 | 执行要求 | 留痕/产出物 |
|---|---|---|---|
| 当天21:00前 | 提交数据 | 1. 检查验收表是否填完整 | 验收表(已提交) |
| 2. 检查损耗表是否填完整 | 损耗表(已提交) | ||
| 3. 点击"提交"按钮 | |||
| 4. 有特殊情况在备注栏说明 |
二、周维度
| 时间节点 | 动作 | 执行要求 | 留痕/产出物 |
|---|---|---|---|
| 周一 | 确认排班 | 1. 查看本周值班安排 | 无 |
| 2. 有冲突提前告知运营经理 | |||
| 周五 20:00前 | 周问题汇总 | 1. 回顾本周验收异常情况 | 现场运营周反馈表 |
| 2. 回顾本周售卖异常情况 | |||
| 3. 汇总用户反馈热点 |
三、月维度
| 时间节点 | 动作 | 执行要求 | 留痕/产出物 |
|---|---|---|---|
| 月末最后工作日 | 月度自检 | 1. 查看本月留痕完整度(目标100%) | 月度自检记录 |
| 2. 查看本月验收合格率 | |||
| 3. 查看本月损耗率 |
四、饱和度标准
4.1 日饱和度
| 维度 | 指标 | 达标标准 |
|---|---|---|
| 签到签出 | 准时到岗、完整签出 | 签到≤开餐前30分钟,签出在收尾后 |
| 验收完整度 | 验收环节全覆盖 | 称重+外观+测温+拍照+签字 |
| 留痕完整度 | 当日留痕 | 验收表+损耗表+动销标记+用户协助记录 |
| 数据提交 | 当日提交 | 21:00前完成提交 |
日饱和度达标 = 准时签到 AND 验收完整 AND 留痕完整 AND 数据按时提交4.2 周饱和度
| 维度 | 指标 | 达标标准 |
|---|---|---|
| 日达标率 | 每周工作日达标比例 | ≥80%(4天/5天) |
| 周反馈提交 | 周问题汇总 | 周五20:00前提交 |
五、周刚性要求
| 要求 | 标准 | 说明 |
|---|---|---|
| 留痕完整度 | 100% | 每天的验收表+损耗表必须完整 |
| 数据提交及时率 | 100% | 每天21:00前完成提交 |
| 日达标率 | ≥80%(4天/5天) | 饱和度底线 |
| 周反馈提交 | 周五20:00前 | 便于运营经理周复盘 |
六、异常处理
6.1 异常类型与判定
| 异常类型 | 判定标准 | 严重程度 |
|---|---|---|
| 签到迟到 | 开餐前30分钟未到岗 | 轻度 |
| 验收遗漏 | 验收环节有缺失(如未测温、未拍照) | 中度 |
| 数据未提交 | 21:00前未提交当日数据 | 中度 |
| 设备故障 | 称重台/扫码设备/测温枪异常 | 中度 |
| 菜品异常 | 发现异物、温度不达标、严重缺量 | 高度 |
| 用户投诉 | 现场发生用户投诉 | 中度 |
6.2 处理升级路径
| 阶段 | 触发条件 | 具体动作 | 时效 |
|---|---|---|---|
| 自主决策 | 红线内验收异常 | 直接拒收,系统记录,无需上报 | 当场 |
| 即时上报 | 超红线异常(拒收≥3款、迟到>30分钟) | 立即电话/微信通知业务运营 | 发现后5分钟内 |
| 当日补录 | 签到迟到、验收遗漏 | 补录+备注原因,当日完成 | 当日 |
| 提醒 | 首次数据未提交 | 业务运营当晚提醒 | 当日 |
| 辅导 | 同类异常≥3次/周 | 业务运营陪岗诊断 | 下周内 |
| 绩效 | 辅导后仍未改善 | 纳入月度考核 | 当月 |
6.3 常见问题现场处理
| 问题场景 | 处理流程 |
|---|---|
| 设备故障 | 1. 尝试重启 → 2. 无法解决立即上报业务运营 → 3. 使用备用方案(手写记录) |
| 菜品拒收(红线内) | 1. 拍照留证 → 2. 直接拒收 → 3. 系统记录 → 4. 通知业务运营(信息同步,非审批) |
| 菜品拒收(超红线) | 1. 拍照留证 → 2. 电话通知业务运营 → 3. 等待决策 → 4. 系统记录 |
| 用户投诉 | 1. 现场安抚 → 2. 记录投诉内容 → 3. 上报业务运营 → 4. 后续跟踪反馈 |
| 缺菜/少量 | 1. 记录实际到货量 → 2. 按红线标准决策拒收或接收 → 3. 通知业务运营 |
七、现场运营自检清单
7.1 日自检
| 检查项 | 是否完成 |
|---|---|
| 准时签到 | ☐ |
| 9项设备自检完成 | ☐ |
| 验收完整(称重+外观+测温+拍照+签字) | ☐ |
| 摆台拍照 | ☐ |
| 售卖期间盯盘到位 | ☐ |
| 收尾盘点完成(余量+动销+用户协助) | ☐ |
| 清理拍照+签出 | ☐ |
| 验收表+损耗表21:00前提交 | ☐ |
7.2 周自检
| 检查项 | 是否完成 |
|---|---|
| 本周日达标率≥80% | ☐ |
| 周五周问题汇总已提交 | ☐ |
八、操作流程图(极简版)
开餐前
├── 签到+自检(1次点击 + 9项勾选 + 1张餐车全景照)
├── 验收(逐盆:称重 + 看/闻/查 + 测温 + 拍照)
└── 摆台拍照(1张全景)
↓
售卖期间
└── 专心盯盘,记住情况,有异常就打电话
↓
结束后
├── 逐盆:称重 + 拍照 + 选动销速度
├── 填"用户问了什么"
├── 清理 + 拍照
├── 签出(1次点击)
└── 提交(1次点击)附录:关联文档
| 文档 | 用途 |
|---|---|
| 验收SOP表单 | 验收操作详细模板 |
| 业务运营SOP执行表单 | 业务运营工作规范 |
| 运营线SOP总览 | 运营线整体框架 |
| 菜品验收标准与执行规范 | 验收细则参考 |
| 角色职责与目标拆解 | 岗位职责定义 |
文档更新时间:2026-01-20来源:2026-01-14 销售运营商拓SOP内部会议 + 2026-01-20组织架构调整