签到与自检记录(合并)
版本信息
- 版本号: v0.1
- 状态:
- 最后更新: 2026-01-14
- 变更摘要: 初始版本
使用说明:到岗后第一件事,点击签到并完成自检,一步到位
签到信息(系统自动记录)
| 字段 | 来源 |
|---|---|
| 签到时间 | 系统自动获取 |
| 签到定位 | GPS自动定位 |
| 签到人 | 登录账号 |
| 点位名称 | 系统匹配 |
自检清单(逐项勾选)
一、餐车状态
| 序号 | 检查项 | 检查内容 | 状态 | 异常说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 整洁度 | 餐车内外是否干净整洁 | ○正常 ○异常 | |
| 2 | 折叠板 | 折叠板是否完好、能正常展开 | ○正常 ○异常 | |
| 3 | 口水罩 | 口水罩是否安装到位、干净 | ○正常 ○异常 | |
| 4 | 接电 | 电源是否已接通、插座正常 | ○正常 ○异常 |
二、称重设备
| 序号 | 检查项 | 检查内容 | 状态 | 异常说明 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 通电状态 | 称重台是否通电、显示正常 | ○正常 ○异常 | |
| 6 | 归零准确 | 空秤时是否归零 | ○正常 ○异常 | |
| 7 | 网络连接 | 网络是否连通(数据能上传) | ○正常 ○异常 |
三、其他设备
| 序号 | 检查项 | 检查内容 | 状态 | 异常说明 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 扫码设备 | 通电正常、扫码灵敏 | ○正常 ○异常 | |
| 9 | 测温枪 | 电量充足、读数正常 | ○正常 ○异常 |
现场照片(必须)
| 照片类型 | 要求 | 状态 |
|---|---|---|
| 餐车全景照 | 拍摄餐车整体状态(展开后) | ○已拍 |
操作流程
到岗
↓
点击"签到"按钮 → 系统自动获取定位和时间
↓
逐项检查并勾选(9项)
↓
拍摄餐车全景照
↓
点击"提交"
↓
签到完成,开始验收工作异常处理
发现异常时
| 步骤 | 操作 |
|---|---|
| 1 | 点击"异常" |
| 2 | 拍照记录异常状态 |
| 3 | 在"异常说明"栏简要描述问题 |
| 4 | 立即电话通知运营经理 |
| 5 | 等待运营经理决策后继续 |
常见异常及临时处理
| 检查项 | 常见异常 | 临时处理 |
|---|---|---|
| 餐车整洁度 | 有污渍/异物 | 先清理再开餐 |
| 折叠板 | 卡住/损坏 | 联系维修,评估是否影响营业 |
| 口水罩 | 脏污/破损 | 更换备用,或联系补给 |
| 接电 | 无电/跳闸 | 检查电源开关,联系物业 |
| 称重通电 | 不显示 | 检查电源插头,重启设备 |
| 称重归零 | 不归零 | 重启设备,或手动校准 |
| 网络连接 | 断网 | 检查路由器/热点,重启网络设备 |
| 扫码设备 | 扫不出 | 检查网络,重启设备 |
| 测温枪 | 没电 | 更换电池 |
签出操作
| 时间节点 | 操作 | 说明 |
|---|---|---|
| 收尾完成后 | 点击"签出"按钮 | 系统自动记录签出时间和定位 |
签出前置条件
- 验收表已提交
- 损耗表已提交
- 收尾照片已拍摄
数据用途
| 用途 | 说明 |
|---|---|
| 考勤统计 | 自动统计出勤天数、工时 |
| 设备状态追踪 | 及时发现问题,减少营业中断 |
| 责任界定 | 开餐前自检正常,营业中出问题可追溯 |
| 维护提醒 | 多次异常的设备/部件需安排维护/更换 |