验收SOP表单
版本信息
- 版本号: v0.1
- 状态:
- 最后更新: 2026-01-14
- 变更摘要: 初始版本
使用说明:每日到货验收时逐盆填写,验收完成后与商家送货人员双方签字确认
基础信息
| 字段 | 填写内容 |
|---|---|
| 日期 | ____年____月____日 |
| 点位名称 | __________________ |
| 现场运营 | __________________ |
| 商家名称 | __________________ |
| 送货人员 | __________________ |
| 到货时间 | : |
| 验收完成时间 | : |
验收明细
| 序号 | 菜品名称 | 订单重量(kg) | 实收重量(kg) | 重量差异(kg) | 外观检查 | 中心温度(°C) | 验收结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | □合格 □异常 | □通过 □拒收 | ||||||
| 2 | □合格 □异常 | □通过 □拒收 | ||||||
| 3 | □合格 □异常 | □通过 □拒收 | ||||||
| 4 | □合格 □异常 | □通过 □拒收 | ||||||
| 5 | □合格 □异常 | □通过 □拒收 | ||||||
| 6 | □合格 □异常 | □通过 □拒收 | ||||||
| 7 | □合格 □异常 | □通过 □拒收 | ||||||
| 8 | □合格 □异常 | □通过 □拒收 |
行数不够可续页,每页需签字
外观检查标准
| 检查项 | 合格标准 | 异常情形举例 |
|---|---|---|
| 色泽 | 符合菜品正常颜色 | 发黑、发白、颜色异常 |
| 气味 | 无异味、符合菜品正常气味 | 酸臭、腐败、刺鼻 |
| 异物 | 无可见异物 | 毛发、虫子、塑料等 |
| 包装 | 容器清洁、密封完好 | 容器破损、溢漏、不洁 |
温度检查标准(建议项)
| 菜品类型 | 合格温度 | 说明 |
|---|---|---|
| 热菜 | ≥60°C | 保障食安的基础温度线 |
| 凉菜 | ≤10°C | 冷链保鲜要求 |
当前定位:温度异常记录但不触发扣款,作为商家履约分参考数据
异常记录
| 序号 | 菜品名称 | 异常类型 | 异常描述 | 处理方式 | 处理结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | □重量不足 □外观异常 □温度异常 □其他 | □拒收 □扣款 □记录备查 | |||
| 2 | □重量不足 □外观异常 □温度异常 □其他 | □拒收 □扣款 □记录备查 | |||
| 3 | □重量不足 □外观异常 □温度异常 □其他 | □拒收 □扣款 □记录备查 |
验收汇总
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 订单菜品总数 | ____款 |
| 验收通过数 | ____款 |
| 拒收数 | ____款 |
| 订单总重量 | ____kg |
| 实收总重量 | ____kg |
| 重量差异率 | ____% |
签字确认
| 角色 | 签名 | 日期 |
|---|---|---|
| 现场运营 | __________________ | ____月____日 |
| 商家送货人员 | __________________ | ____月____日 |
照片留痕清单(必须)
| 序号 | 照片类型 | 要求 | 是否完成 |
|---|---|---|---|
| 1 | 各菜品俯拍照 | 每盆一张,菜品全貌清晰 | □ |
| 2 | 测温读数照 | 测温枪+菜品同框,读数清晰 | □ |
| 3 | 称重读数照 | 称重台显示屏+菜品同框(可选) | □ |
| 4 | 异常情况照 | 如有异常,拍照留证 | □ |