商拓SOP使用说明(大白话版)
版本信息
- 版本号: v0.1
- 状态:
- 最后更新: 2026-01-19
- 变更摘要: 初始版本
给商拓BD的话
一句话总结:选品、标准化、出菜单、盯护航,保证各点位每周有好菜可卖。
你的核心任务
- 找好商家、选好菜:持续探店,把好吃、好做、好赚的菜挖进来
- 菜品标准化:每款菜都有"菜品卡",写清楚规格、价格、做法要点
- 每周出菜单:给各点位设计下周菜单,周末前下发
- 护航新商家/新点位:新合作的商家前3天要盯紧,确保不出问题
每天怎么做
上午(09:30-12:00)
09:30前:打开待办,看看有没有:
- 运营反馈要处理的
- 商家提交的新品提案
- 经营分析发来的晋升/淘汰指令
- 今天要护航的任务
如果有护航任务:
- 前1天就要确认商家备餐情况
- 当天跟进出品→送达→现场反馈
- 有问题当天反馈给商家
10:00-12:00:处理需求,紧急的当天响应
下午(14:00-18:00)
14:00-17:00:外出选品/拜访商家
- 探店:拍照(门头、厨房、菜品)、品尝、查资质
- 洽谈:供应能力、价格意向、合作意愿
- 有价值的立即录入商家档案表
17:00-18:00:打样跟进
- 确认商家打样进度
- 协调试吃
- 合格的菜品更新状态
每周怎么做
| 时间 | 做什么 | 产出物 |
|---|---|---|
| 周一上午 | 确认本周计划:选品目标、拜访清单、打样清单 | 写在商拓周报 |
| 周二-周三 | 执行选品:探店、洽谈、标准化入库 | 更新商家档案表、菜品卡 |
| 周三-周四 | 设计菜单:分析运营反馈+数据,设计各点位下周菜单 | 周菜单表草稿 |
| 周五12:00前 | 菜单定稿:确认商家供应,生成采购订单 | 周菜单表定稿 |
| 周五17:00前 | 晋升/淘汰执行:状态变更、通知商家 | 菜品卡状态更新 |
| 周六/日12:00前 | 菜单下发:发给运营经理,同步商家 | 工作群发送 |
| 周日20:00前 | 周复盘 | 商拓周报 |
关键时间点(死线)
| 事项 | 死线 | 后果 |
|---|---|---|
| 周菜单下发 | 周末12:00前 | 延迟=运营没法备菜,点位停摆 |
| 商家接单确认 | 菜单下发后24h | 不确认=可能断供 |
| 护航跟进 | 护航期每日 | 漏跟=问题发现不及时 |
| 紧急需求响应 | 当天 | 超时=运营卡壳 |
护航怎么做
新商家/新点位首次供餐,连续盯3天
| 时间点 | 做什么 |
|---|---|
| 上线前 | 商家档案表标注"护航中" |
| 供餐前1天 | 确认商家备料、出餐时间、配送安排 |
| 供餐当日 | 跟进出品→确认送达→收集现场反馈→问题当天反馈商家 |
| 第3天结束 | 评估达标否,通过→转常规,不通过→延长护航或暂停 |
关注重点:菜品制作 → 出品质量 → 准时送达 → 问题响应
出问题怎么办
| 情况 | 怎么处理 |
|---|---|
| 商家临时供不了 | 立即找备选商家,同步运营经理 |
| 打样反复不合格 | 3次不行就暂停这个商家这道菜,换别家 |
| 护航期问题多 | 延长护航,问题不解决不结束 |
| 运营紧急要换品 | 24h内响应,有货就换,没货告诉替代方案 |
每天下班前自查
| 检查项 | ✓ |
|---|---|
| 今天的待办都处理了吗? | □ |
| 护航任务完成了吗(如有)? | □ |
| 紧急需求当天响应了吗? | □ |
| 有进展的商家/菜品更新记录了吗? | □ |
每周五下班前自查
| 检查项 | ✓ |
|---|---|
| 本周菜单下发了吗(周末12:00前)? | □ |
| 商家都确认接单了吗? | □ |
| 商拓周报写了吗? | □ |
| 护航中的商家有结论了吗? | □ |
你手上的几张表
| 表名 | 干嘛用的 | 什么时候填 |
|---|---|---|
| 商家档案表 | 记商家信息、合作进展、护航记录 | 新商家时创建,有进展时更新 |
| 菜品卡 | 记菜品标准化信息(规格、价格、状态) | 新菜品入库时创建,状态变更时更新 |
| 周菜单表 | 各点位下周菜单+采购订单 | 每周设计输出 |
| 商拓周报 | 周度工作汇总 | 每周日 |
指标看什么
| 指标 | 你的目标 | 多久看一次 |
|---|---|---|
| 菜单下发及时率 | 100%(周末12:00前) | 周 |
| 菜单满意度 | ≥85% | 周 |
| 月新增合格菜品 | ≥5款 | 月 |
| 商家储备量 | ≥10家 | 月 |
| 护航通过率 | ≥90% | 月 |
关键原则
| 原则 | 说明 |
|---|---|
| 菜单是命根子 | 菜单延迟=点位停摆,这是最高优先级 |
| 护航要盯紧 | 新商家新点位问题最多,前3天不能松 |
| 问题当天反馈 | 发现问题不过夜,当天告诉商家改 |
| 留痕是资产 | 今天记的商家信息、菜品数据,是以后做决策的依据 |
和其他人怎么配合
运营经理 ──周四提交菜品反馈──▶ 商拓BD ──周末下发菜单──▶ 运营经理
│
经营分析 ──晋升/淘汰指令──────────▶ │
│
商家 ──新品提案──────────────────▶ │ ──采购订单──▶ 商家关键配合点:
- 周四收运营反馈 → 作为调菜单的依据
- 周末前下发菜单 → 让运营有时间准备
- 商家接单确认 → 确保不断供
文档创建时间:2026-01-19来源:2026-01-14 销售运营商拓SOP内部会议