商拓BD-SOP执行表单
版本信息
- 版本号: v0.2
- 状态:
- 最后更新: 2026-01-19
- 变更摘要: 补充饱和度标准、异常处理升级路径、自检清单、关联文档附录
核心职责:选品标准化 + 菜单设计输出 + 商家管理 + 菜品生命周期管理 + 新点位/新商家护航
留痕原则:在线记录、简化操作、只留有人看的
核心表单清单
所有留痕集中到以下4个在线表单,避免重复填写
| 表单名称 | 用途 | 更新时机 | 核心字段 |
|---|---|---|---|
| 商家档案表 | 记录合作商家信息与进展 | 新商家时创建,有进展时更新 | 商家名、联系人、主营菜品、合作状态、护航记录、备注 |
| 菜品卡 | 记录菜品标准化信息与生命周期 | 新菜品时创建,状态变更时更新 | 菜品名、商家、采购价上限、可售率、商业属性、状态(打样中/合格/优秀/淘汰) |
| 周菜单表 | 各点位下周菜单+采购订单 | 每周输出 | 点位、日期、菜品、采购量、供应商家、商家接单状态 |
| 商拓周报 | 周度工作汇总(唯一汇报载体) | 每周日 | 本周完成、护航情况、问题改进、下周计划 |
一、日维度
| 时间节点 | 动作 | 执行要求 | 留痕方式 |
|---|---|---|---|
| 09:30前 | 查看待办 | 1. 检查运营反馈 2. 检查商家提案 3. 检查晋升/淘汰指令 4. 检查护航任务 | 系统待办 |
| 护航期内 | 新点位/新商家护航 | 1. 前1天确认商家备餐 2. 当日跟进出品+送达 3. 问题当天反馈商家 | 商家档案表-护航记录栏更新 |
| 10:00-12:00 | 需求响应 | 优先级排序,紧急需求当天响应 | 原需求单回复 |
| 14:00-17:00 | 外出选品/拜访 | 探店、洽谈、打样跟进,拍照留痕 | 商家档案表更新 + 照片上传 |
| 17:00-18:00 | 打样跟进 | 跟进进度、协调试吃 | 菜品卡状态更新 |
二、周维度
| 时间节点 | 动作 | 执行要求 | 留痕方式 |
|---|---|---|---|
| 周一 上午 | 周计划 | 汇总选品目标、拜访计划、打样清单 | 商拓周报-本周计划 |
| 周二-周三 | 选品执行 | 探店、洽谈、标准化 | 商家档案表、菜品卡持续更新 |
| 周三-周四 | 周菜单设计 | 分析反馈+数据 → 设计各点位菜单 | 周菜单表草稿 |
| 周五 12:00前 | 周菜单定稿 | 确认供应、生成采购订单 | 周菜单表定稿 + 采购订单生成 |
| 周五 17:00前 | 晋升/淘汰执行 | 状态变更、通知商家 | 菜品卡状态更新 + 群消息通知 |
| 周六/日 12:00前 | 菜单下发 | 下发运营经理、同步商家 | 工作群发送菜单 + 周菜单表标记"已下发" |
| 周日 20:00前 | 周复盘 | 目标完成、问题改进、下周计划 | 商拓周报 |
三、月维度
| 时间节点 | 动作 | 执行要求 | 留痕方式 |
|---|---|---|---|
| 月初 | 月度目标确认 | 菜品目标、商家目标、品类缺口 | 商拓周报-首周 |
| 月中 | 月中盘点 | 进度、风险、调整 | 商拓周报-当周 |
| 月末 | 月度总结 | 目标达成、问题归因、下月方向 | 商拓月报 |
四、关键动作SOP
4.1 探店选品SOP
| 步骤 | 动作 | 执行要点 | 留痕 |
|---|---|---|---|
| 1 | 目标确定 | 明确探店目的(开拓/选品/打样) | - |
| 2 | 现场考察 | 拍照(门头、厨房、菜品)、查资质、品尝 | 照片上传 |
| 3 | 沟通洽谈 | 供应能力、价格意向、合作意愿 | - |
| 4 | 结论判定 | 是否列入候选(是/否/待定) | 商家档案表新增或更新 |
4.2 菜品标准化SOP
| 步骤 | 动作 | 执行要点 | 留痕 |
|---|---|---|---|
| 1 | 信息采集 | 菜名、主辅料、规格、出成率 | - |
| 2 | 可售率评估 | 基于历史或同类估算 | - |
| 3 | 采购价测算 | 反推采购价上限 | - |
| 4 | 商业属性标注 | 爆款/利润/高利润 | - |
| 5 | 入库 | 完成标准化 | 菜品卡创建 |
4.3 周菜单设计SOP
| 步骤 | 动作 | 执行要点 | 留痕 |
|---|---|---|---|
| 1 | 接收反馈 | 运营经理提交的菜品反馈汇总 | - |
| 2 | 数据分析 | 动销、售罄率、损耗率、满意度 | - |
| 3 | 菜单调整 | 秒光→增量;滞销→减量/换品 | - |
| 4 | 结构校验 | 品类结构、商业属性结构 | - |
| 5 | 供应确认 | 与商家确认供应能力 | - |
| 6 | 定稿下发 | 输出各点位菜单+采购订单 | 周菜单表定稿 |
4.4 新点位/新商家护航SOP
触发条件:新点位首次供餐 或 新商家首次上线 护航周期:连续3个供餐日
| 步骤 | 时间点 | 动作 | 留痕 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上线前 | 标注进入护航期 | 商家档案表-护航状态 |
| 2 | 供餐前1天 | 确认商家备料、出餐时间、配送安排 | - |
| 3 | 供餐当日 | 跟进出品进度 → 确认送达 → 收集现场反馈 → 问题当天反馈商家 | 商家档案表-护航记录(今日问题+商家响应) |
| 4 | 第3天结束 | 评估是否达标,转常规或延长护航 | 商家档案表-护航结论 |
护航关注重点:菜品制作 → 出品质量 → 准时送达 → 问题响应
4.5 商家打样跟进SOP
| 步骤 | 动作 | 执行要点 | 留痕 |
|---|---|---|---|
| 1 | 需求下达 | 明确菜品、规格、数量、交付时间 | - |
| 2 | 过程跟进 | 确认商家接单、跟进进度 | - |
| 3 | 试吃协调 | 协调运营经理/现场运营试吃 | - |
| 4 | 结果确认 | 合格→入库;不合格→反馈改进 | 菜品卡状态更新 |
五、协作节点
| 协作场景 | 触发条件 | 商拓BD动作 | 时效 |
|---|---|---|---|
| 运营经理提交反馈 | 每周四 | 作为菜单设计输入 | 周四前接收 |
| 商家新品提案 | 商家提交 | 审核并反馈 | 48h |
| 晋升/淘汰指令 | 经营分析下发 | 状态变更+通知商家 | 24h |
| 周菜单下发 | 每周末 | 下发运营+同步商家 | 周六/日12:00前 |
| 新点位/新商家护航 | 首次上线 | 连续3天跟进 | 护航期每日 |
六、核心指标
| 指标名称 | 定义 | 目标值 | 频率 |
|---|---|---|---|
| 菜单下发及时率 | 周末12:00前下发 / 应下发点位数 | 100% | 周 |
| 菜单满意度 | 各点位用户好评率加权平均 | ≥85% | 周 |
| 菜单迭代响应率 | 反馈被采纳 / 总反馈数 | ≥60% | 月 |
| 月新增合格菜品 | 当月通过准入的菜品数 | ≥5款 | 月 |
| 商家储备量 | 可供应商家池总数 | ≥10家 | 月 |
| 护航通过率 | 护航达标商家数 / 护航商家总数 | ≥90% | 月 |
| 护航期准时送达率 | 护航期准时送达次数 / 护航期总供餐次数 | 100% | 护航期 |
七、商拓周报模板
markdown
## 商拓周报 - W[周数]
### 一、本周完成
- 新增菜品:X款(列菜名)
- 新增商家:X家(列商家名)
- 菜单下发:✅已完成 / ⚠️延迟(原因)
### 二、护航情况(如有)
| 点位/商家 | 护航天数 | 问题 | 商家响应 | 结论 |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| XX | 第3天 | 送达晚10分钟 | 已调整 | 通过 |
### 三、本周问题
- 问题1:...
- 问题2:...
### 四、下周计划
- [ ] 计划1
- [ ] 计划2八、饱和度标准
8.1 当量换算
| 行为 | 当量 | 说明 |
|---|---|---|
| 1次探店选品(含洽谈) | 2.0 | 完整探店流程约2小时 |
| 1款菜品标准化入库 | 1.0 | 信息采集+测算+入库约1小时 |
| 1次商家打样跟进 | 0.5 | 沟通确认+结果记录 |
| 1份周菜单设计 | 1.5 | 反馈分析+结构校验+确认供应 |
| 1次护航跟进(每日) | 1.0 | 供餐确认+问题反馈+记录 |
| 1次需求响应处理 | 0.5 | 审核+反馈(48h内) |
8.2 达标标准
| 维度 | 指标 | 达标标准 |
|---|---|---|
| 日工作量 | 日有效工作当量 | ≥4当量 |
| 响应及时 | 紧急需求响应 | 当天处理 |
| 护航覆盖 | 护航期每日跟进 | 100%覆盖 |
| 周产出 | 菜单下发及时 | 周末12:00前 |
日饱和度达标 = 工作当量≥4 AND 紧急需求当天响应(两项同时满足)
周饱和度达标 = 日达标率≥80% AND 菜单下发及时九、异常处理
9.1 异常类型与判定
| 异常类型 | 判定标准 | 严重程度 |
|---|---|---|
| 菜单下发延迟 | 周末12:00后下发 | 高 |
| 护航跟进缺失 | 护航期某日未跟进 | 高 |
| 需求响应超时 | 紧急需求>24h未响应 | 中 |
| 商家接单未确认 | 采购订单下发后24h未确认 | 中 |
| 打样进度延误 | 超出约定时间3天以上 | 中 |
| 菜品卡信息缺失 | 必填字段未完整 | 轻 |
| 商家档案更新滞后 | 有进展但3天未更新 | 轻 |
9.2 处理升级路径
| 阶段 | 触发条件 | 具体动作 | 时效 |
|---|---|---|---|
| 自处理 | 首次出现轻度异常 | 立即补救,记录原因 | 当日 |
| 上报 | 中度异常或轻度≥3次/周 | 向运营经理/上级说明 | 24h内 |
| 协调 | 高度异常或涉及跨部门 | 上级介入协调资源 | 4h内 |
| 应急 | 菜单无法下发/商家断供 | 启动备选方案,全员响应 | 立即 |
9.3 特殊情况处理
| 情况 | 处理方式 |
|---|---|
| 商家临时无法供应 | 立即启动备选商家,同步运营经理 |
| 打样反复不合格 | 3次不合格暂停该商家该菜品,转其他商家 |
| 护航期问题频发 | 延长护航至问题解决,严重则暂停合作 |
| 运营紧急换品需求 | 24h内响应,有货即换,无货说明替代方案 |
十、自检清单
10.1 日自检(每日18:00前)
| 检查项 | 自检内容 | ✓ |
|---|---|---|
| 待办处理 | 运营反馈、商家提案、晋升/淘汰指令是否已处理 | □ |
| 护航跟进 | 今日护航任务是否完成(如有) | □ |
| 需求响应 | 紧急需求是否当天响应 | □ |
| 档案更新 | 有进展的商家/菜品是否已更新记录 | □ |
| 打样进度 | 在跑打样是否有超时风险 | □ |
10.2 周自检(每周五17:00前)
| 检查项 | 自检内容 | ✓ |
|---|---|---|
| 菜单下发 | 本周菜单是否已下发(周末12:00前) | □ |
| 采购确认 | 商家是否已确认接单 | □ |
| 周报完成 | 商拓周报是否已填写 | □ |
| 护航收尾 | 护航中商家是否已评估结论 | □ |
| 指标回顾 | 本周指标是否达标 | □ |
10.3 月自检(每月末)
| 检查项 | 自检内容 | ✓ |
|---|---|---|
| 菜品目标 | 月新增合格菜品是否达标(≥5款) | □ |
| 商家储备 | 商家池是否充足(≥10家) | □ |
| 护航通过 | 护航通过率是否达标(≥90%) | □ |
| 档案完整 | 商家档案、菜品卡是否完整准确 | □ |
| 问题归因 | 未达标指标是否有明确归因和改进计划 | □ |
附录:关联文档
| 文档 | 用途 |
|---|---|
| 商拓线SOP总览 | 商拓线全景与岗位职责 |
| 标准菜品库 | 平台级菜品信息管理 |
| 商家档案表 | 商家信息与合作状态管理 |
| 商家菜品表 | 商家+菜品关联与状态管理 |
| 周菜单表 | 各点位周菜单设计与下发 |
| 地域定价表 | 城市级定价与毛利管理 |
| 验收记录表 | 验收流水与问题留痕 |
| 用户反馈表 | 用户评价与口味反馈 |
| 菜品验收标准与执行规范 | 验收标准详细定义 |
| 采购定价逻辑与测算模型 | 采购价测算逻辑 |
| 菜单设计逻辑与评价指标体系 | 菜单结构与排菜规则 |
文档创建时间:2026-01-14最后更新:2026-01-19来源:2026-01-14 销售运营商拓SOP内部会议