销售主管SOP执行手册
版本信息
- 版本号: v2.2
- 状态:
- 最后更新: 2026-01-19
- 变更摘要: 术语修正:将「陌拜」相关术语修正为「楼栋信息采集」
- 适用岗位: 销售主管
一、岗位定位与核心使命
1.1 核心使命
把客户从当前阶段推到下一个阶段,提升团队转化率和效率
1.2 核心职责(优先级排序)
| 优先级 | 职责 | 时间占比 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 第一 | 陪访 | 80-90% | 必须在一线,与销售一起见客户 |
| 第二 | 过程监管 | 10-20% | 审核计划、检查异常、评分小结 |
| 第三 | 培训 | 极少 | 培训主责在经理/总监层,主管只融合落地 |
关键原则:主管必须在一线,不能脱离客户端去"看数据、开会、出方案"。主管不在一线,团队业绩必下滑。
1.3 陪访的核心目的
| 目的 | 说明 |
|---|---|
| 推进客户 | 把客户从当前阶段推到下一个阶段 |
| 提升转化 | 通过现场示范和指导,提升销售转化率 |
| 诊断问题 | 现场发现销售的能力短板和方法问题 |
| 建立信任 | 与团队成员建立深度信任关系 |
二、日维度SOP
2.1 日工作时间分配
| 时间段 | 工作内容 | 具体动作 |
|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 早间检查(可远程) | - 审核团队日计划 - 确认今日陪访对象 |
| 09:00-18:00 | 陪访主时段(在一线) | - 与销售一起拜访客户 - 现场辅导、示范 - 午餐期间观察销售楼栋采集情况 |
| 18:00-19:00 | 日检查与反馈 | - 检查团队日小结 - 评分、标记异常 - 对陪访对象做辅导反馈 |
2.2 日工作流程
2.3 各环节详细要求
2.3.1 早间检查(08:00-09:00)
| 检查项 | 检查内容 | 处理方式 |
|---|---|---|
| 日计划审核 | 拜访目标是否合理、路线是否高效、时间安排是否饱和 | 不合理需即时沟通调整 |
| 异常预警 | 昨日未提交日总结、连续异常人员 | 提前关注,当日重点监控 |
| 陪访确认 | 确定今日陪访对象、客户、时间 | 提前告知销售 |
日计划审核要点:
- 拜访当量是否≥5
- 路线是否合理(客户间距、交通时间)
- 午餐时段是否安排楼栋采集(每周至少3天)
- 重点客户是否有跟进安排
2.3.2 陪访执行(09:00-18:00)
| 维度 | 要求 |
|---|---|
| 陪访时长 | 占每日工作时间80-90% |
| 陪访方式 | 与销售一起见客户,非远程遥控 |
| 陪访记录 | 每次陪访需填写陪访记录表(需明确本次拜访的客户阶段与推进目标,并在记录中留痕) |
陪访过程动作:
| 阶段 | 动作 |
|---|---|
| 拜访前 | 与销售确认客户情况、本次拜访目标、可能遇到的问题 |
| 拜访中 | 观察销售表现,适时介入(非主导),记录观察要点 |
| 拜访后 | 即时反馈(先肯定后建议),确认下一步动作 |
陪访观察要点:
- 开场破冰是否顺畅
- 需求挖掘是否到位
- 产品介绍是否清晰
- 异议处理是否得当
- 促成动作是否有
- 离开时下一步是否明确
2.3.3 日检查与反馈(18:00-19:00)
| 检查项 | 检查内容 | 产出 |
|---|---|---|
| 日小结检查 | 查看团队成员的日总结提交情况、内容质量 | 评分(1-5分) |
| 签到检查 | 检查签到签出记录,识别异常 | 异常标记 |
| 饱和度评估 | 评估当日拜访当量、工作时长 | 达标/未达标 |
| 陪访反馈 | 对今日陪访对象进行辅导反馈 | 记录辅导建议 |
日小结评分标准:
| 分数 | 标准 |
|---|---|
| 5分 | 内容详实、有洞察、有具体下一步 |
| 4分 | 内容完整、要点清晰 |
| 3分 | 基本完成、信息齐全 |
| 2分 | 信息不完整、有遗漏 |
| 1分 | 敷衍了事、明显应付 |
2.4 陪访要求
2.4.1 客户覆盖要求
| 客户类型 | 覆盖要求 |
|---|---|
| 意向客户 | 必覆盖(有意向即需主管介入推进) |
| 目标客户 | 每月覆盖2-3次 |
| 新开发客户 | 首次重要拜访需陪访 |
2.4.2 人员轮转要求
| 原则 | 说明 |
|---|---|
| 公平分配 | 不只陪销冠,成长型员工也需陪访 |
| 全员覆盖 | 每个团队成员每周至少陪访1次 |
| 重点倾斜 | 新人、低绩效人员可适当增加陪访 |
2.4.3 陪访质量要求
| 维度 | 要求 |
|---|---|
| 有记录 | 每次陪访必须填写陪访记录表 |
| 有反馈 | 陪访后必须对销售进行辅导反馈 |
| 有跟踪 | 辅导建议需在后续陪访中跟踪验证 |
三、周维度SOP
3.1 周工作节奏
| 时间节点 | 动作 | 产出物 |
|---|---|---|
| 周一早 | 周会(团队) | 上周复盘、本周目标、重点客户分配 |
| 周一至周五 | 按日SOP执行 | 日检查表、陪访记录 |
| 周五下午 | 周评估 | 周评估表 |
3.2 周会要求
| 要素 | 要求 |
|---|---|
| 时间 | 周一09:00-10:00(1小时内) |
| 内容 | 上周产出回顾、本周目标确认、重点客户分配、问题讨论 |
| 原则 | 简短高效,不占用过多外出时间 |
周会议程模板:
- 上周产出盘点(10分钟)
- 上周问题复盘(10分钟)
- 本周目标确认(10分钟)
- 重点客户/区域分配(15分钟)
- 问题讨论与支持需求(15分钟)
3.3 周评估要求
| 评估维度 | 评估内容 |
|---|---|
| 产出评估 | 各成员楼栋产出、客户开发、签约进展 |
| 饱和度评估 | 各成员日达标率、午餐覆盖率 |
| 质量评估 | 日小结平均分、信息录入质量 |
| 辅导重点 | 识别下周需重点辅导的人员和方向 |
周评估表核心字段:
| 成员 | 楼栋产出 | 客户开发 | 日达标率 | 午餐覆盖 | 日小结均分 | 陪访次数 | 辅导重点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张三 | 7栋 | 5个 | 80% | 3天 | 4.2 | 2次 | 促成技巧 |
3.4 周刚性要求
| 要求 | 标准 | 说明 |
|---|---|---|
| 陪访覆盖 | 每个成员≥1次/周 | 确保全员有辅导 |
| 意向客户覆盖 | 100%意向客户本周有跟进 | 不漏意向客户 |
| 试点客户推进 | 试点确认客户本周有明确下一步(排期/确认函/签约推进) | 不让试点停滞 |
| 周会召开 | 每周一必开 | 对齐目标 |
| 周评估提交 | 周五20:00前 | 便于经理/总监审阅 |
四、月维度SOP
4.1 月工作节奏
| 时间节点 | 动作 | 产出物 |
|---|---|---|
| 月初(1-3日) | 月度启动会 | 月目标分解、策略确认 |
| 月中 | 按日/周SOP执行 | 日常产出物 |
| 月末(最后3天) | 月度复盘 | 月度复盘报告 |
4.2 月度启动会
| 要素 | 要求 |
|---|---|
| 目标分解 | 将团队月目标分解到每个成员 |
| 策略确认 | 本月重点区域、重点客户、攻坚策略 |
| 资源协调 | 需要的支持、跨部门协作事项 |
4.3 月度复盘
| 复盘维度 | 内容 |
|---|---|
| 团队产出 | 月签约点位、楼栋积累、客户开发 |
| 目标达成 | 对照月初目标,完成率及差距原因 |
| 人员评估 | 各成员绩效排名、成长情况 |
| 问题分析 | 团队共性问题、改进方向 |
| 下月计划 | 下月目标、策略调整、人员安排 |
4.4 月度考核指标(主管层)
| 指标 | 定义 | 目标值 |
|---|---|---|
| 团队签约 | 团队月签约点位数 | 待定 |
| 陪访覆盖率 | 陪访客户数/应陪访客户数 | 待定 |
| 人员成长 | 团队成员饱和度达标率提升 | 待定 |
| 客户池健康度 | 目标+意向客户数/团队人数 | ≥10个/人 |
说明:具体目标数值由销售经理/总监根据实际情况确定
五、异常处理
5.1 主管发现异常的渠道
| 渠道 | 时间点 | 可发现的异常 |
|---|---|---|
| 日计划审核 | 每日08:00-09:00 | 计划不合理、目标不饱和 |
| 签到监控 | 实时 | 迟到、签到缺失、长时间空档 |
| 日小结检查 | 每日18:00-19:00 | 拜访量不足、信息敷衍 |
| 陪访观察 | 陪访过程中 | 能力短板、方法问题 |
5.2 异常类型与处理
| 异常类型 | 判定标准 | 严重程度 | 处理方式 |
|---|---|---|---|
| 迟到 | 首签到 > 09:00 | 轻度 | 当日提醒,累计3次/月约谈 |
| 拜访量不足 | 日当量 < 5 | 中度 | 询问原因,连续2天安排陪访诊断 |
| 时长不足 | 工作时长 < 6h | 中度 | 询问原因,核实是否有特殊情况 |
| 签到缺失 | 有拜访无签到 | 中度 | 当日不计入有效拜访,提醒补录 |
| 信息敷衍 | 必填项缺失 | 轻度 | 退回重填,累计3次/周辅导 |
| 午餐覆盖不足 | 周内 < 3天 | 中度 | 周评估时提醒,连续2周需关注 |
| 日小结未提交 | 当日未提交 | 中度 | 当晚提醒,次日早上必须补交 |
5.3 处理升级路径
| 阶段 | 触发条件 | 具体动作 | 时效 |
|---|---|---|---|
| 提醒 | 首次出现 | 当日消息/口头提醒 | 当日 |
| 辅导 | 同类异常≥3次/周 | 安排陪访诊断 + 针对性辅导 | 下周内 |
| 约谈 | 辅导后1周仍未改善 | 正式1对1约谈,明确改进要求 | 3日内 |
| 绩效 | 约谈后仍未改善 | 纳入月度绩效扣分 | 当月 |
5.4 约谈规范
| 要素 | 要求 |
|---|---|
| 时间 | 选择非工作高峰时段,保证充分沟通 |
| 地点 | 私密环境,避免当众批评 |
| 态度 | 对事不对人,聚焦行为改善 |
| 记录 | 约谈内容需有书面记录,双方签字确认 |
| 跟踪 | 明确改进目标和时间节点,定期跟踪 |
约谈沟通框架:
- 说明约谈目的(非批评,是帮助改进)
- 陈述观察到的事实(数据、行为)
- 询问原因和困难
- 共同制定改进计划
- 明确时间节点和验收标准
- 表达支持和期望
六、主管自检清单
6.1 日自检
| 检查项 | 是否完成 |
|---|---|
| 团队日计划已审核 | ☐ |
| 今日陪访已完成 | ☐ |
| 陪访记录已填写 | ☐ |
| 团队日小结已检查 | ☐ |
| 异常已标记处理 | ☐ |
| 日检查表已提交 | ☐ |
6.2 周自检
| 检查项 | 是否完成 |
|---|---|
| 周会已召开 | ☐ |
| 每个成员本周至少陪访1次 | ☐ |
| 意向客户100%有跟进 | ☐ |
| 周评估表已提交 | ☐ |
6.3 月自检
| 检查项 | 是否完成 |
|---|---|
| 月度启动会已召开 | ☐ |
| 月目标已分解到人 | ☐ |
| 月度复盘已完成 | ☐ |
| 下月计划已制定 | ☐ |
七、与一线销售的协作边界
| 维度 | 一线销售职责 | 主管职责 |
|---|---|---|
| 日计划 | 制定并提交 | 审核并反馈 |
| 拜访执行 | 独立执行 | 陪访辅导 |
| 日小结 | 撰写并提交 | 检查评分 |
| 客户推进 | 日常跟进 | 关键节点介入 |
| 问题解决 | 尝试自行解决 | 支持协助 |
| 异常说明 | 主动报备 | 核实处理 |
附录:关联文档
| 文档 | 用途 |
|---|---|
| 日检查表 | 每日检查记录模板 |
| 陪访记录表 | 陪访过程记录模板 |
| 周评估表 | 周度人员评估模板 |
| 一线销售SOP执行手册 | 一线销售工作规范 |
文档创建时间:2026-01-16来源:2026-01-14 销售运营商拓SOP内部会议