用户反馈表
版本信息
- 版本号: v0.1
- 状态:
- 最后更新: 2026-01-14
- 变更摘要: 初始版本
层级:流水表(每条反馈一条记录) 用途:收集用户对菜品的评价,作为商家菜品状态判定依据 填写岗位:现场运营 填写时机:现场收集或线上反馈同步
表结构说明
| 字段 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 反馈日期 | 收集时间 | 2024-03-15 |
| 点位 | 供餐点位 | 西溪园区A栋 |
| 菜品编号 | 关联标准菜品库 | QH001 |
| 菜品名称 | 冗余显示 | 红烧肉 |
| 商家名称 | 当次供应商家(如可追溯) | 老王家常菜 |
| 反馈来源 | 现场/线上 | 现场 |
| 反馈类型 | 口味/份量/卖相/温度/其他 | 口味 |
| 反馈内容 | 用户原话或摘要 | 太咸了 |
| 评价倾向 | 好评/中评/差评 | 差评 |
| 处理措施 | 已采取或待采取的行动 | 已反馈商家调整咸度 |
| 记录人 | 填写人 | 张三 |
在线表格模板
| 反馈日期 | 点位 | 菜品编号 | 菜品名称 | 商家名称 | 来源 | 类型 | 反馈内容 | 评价 | 处理措施 | 记录人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-15 | 西溪园区A栋 | QH001 | 红烧肉 | 老王家常菜 | 现场 | 口味 | 太咸了 | 差评 | 已反馈商家调整 | 张三 |
| 2024-03-15 | 西溪园区A栋 | ZH001 | 鱼香肉丝 | 老王家常菜 | 现场 | 份量 | 肉丝很少 | 差评 | 待验收加强检查 | 张三 |
| 2024-03-14 | 未来科技城B座 | QH001 | 红烧肉 | 张姐快餐 | 线上 | 口味 | 很下饭,好吃 | 好评 | - | 李四 |
反馈汇总规则
| 汇总维度 | 计算方式 | 用途 |
|---|---|---|
| 菜品好评率 | 好评数 / 总反馈数 | 菜品生命周期管理 |
| 商家+菜品好评率 | 该商家该菜品的好评数 / 总反馈数 | 商家菜品状态判定 |
| 点位偏好分析 | 各点位各类型反馈占比 | 菜单定制参考 |
操作规范
- 现场收集:主动询问用户就餐体验,记录反馈
- 线上同步:小程序/群聊反馈,运营同步录入
- 及时处理:差评当天反馈至商拓BD,紧急问题立即处理
- 周汇总:运营线每周汇总反馈,提交至商拓BD