周评估表
版本信息
- 版本号: v1.2
- 状态:
- 最后更新: 2026-01-19
- 变更摘要: 新增试点客户推进检查章节(第九章)
使用说明:主管每周五填写,评估团队各成员本周表现
基础信息
| 字段 | 填写 |
|---|---|
| 周次 | 第 周( 至 ) |
| 主管姓名 | |
| 团队人数 |
一、产出评估
| 成员 | 楼栋产出 | 目标客户 | 意向客户 | 签约 | 周产出评价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 栋 | 个 | 个 | 个 | ☐优 ☐良 ☐中 ☐差 | |
| 栋 | 个 | 个 | 个 | ☐优 ☐良 ☐中 ☐差 | |
| 栋 | 个 | 个 | 个 | ☐优 ☐良 ☐中 ☐差 | |
| 栋 | 个 | 个 | 个 | ☐优 ☐良 ☐中 ☐差 | |
| 栋 | 个 | 个 | 个 | ☐优 ☐良 ☐中 ☐差 | |
| 团队合计 | 栋 | 个 | 个 | 个 |
产出达标标准:
- 楼栋产出:≥6栋/周
- 产出评价:优(超额20%+)、良(达标)、中(80-100%)、差(<80%)
二、饱和度评估
| 成员 | 日达标天数 | 日达标率 | 午餐覆盖 | 饱和度评价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| /5 | % | 天 | ☐达标 ☐未达标 | ||
| /5 | % | 天 | ☐达标 ☐未达标 | ||
| /5 | % | 天 | ☐达标 ☐未达标 | ||
| /5 | % | 天 | ☐达标 ☐未达标 | ||
| /5 | % | 天 | ☐达标 ☐未达标 |
达标标准:
- 日达标率 ≥ 80%(4天/5天)
- 午餐覆盖 ≥ 3天/周
三、质量评估
| 成员 | 日小结均分 | 信息质量 | 异常次数 | 质量评价 |
|---|---|---|---|---|
| /5 | ☐优 ☐良 ☐中 ☐差 | 次 | ☐优 ☐良 ☐中 ☐差 | |
| /5 | ☐优 ☐良 ☐中 ☐差 | 次 | ☐优 ☐良 ☐中 ☐差 | |
| /5 | ☐优 ☐良 ☐中 ☐差 | 次 | ☐优 ☐良 ☐中 ☐差 | |
| /5 | ☐优 ☐良 ☐中 ☐差 | 次 | ☐优 ☐良 ☐中 ☐差 | |
| /5 | ☐优 ☐良 ☐中 ☐差 | 次 | ☐优 ☐良 ☐中 ☐差 |
四、陪访情况
| 成员 | 本周陪访次数 | 陪访客户 | 主要辅导点 | 改进情况 |
|---|---|---|---|---|
| 次 | ☐明显 ☐一般 ☐未见 | |||
| 次 | ☐明显 ☐一般 ☐未见 | |||
| 次 | ☐明显 ☐一般 ☐未见 | |||
| 次 | ☐明显 ☐一般 ☐未见 | |||
| 次 | ☐明显 ☐一般 ☐未见 |
陪访覆盖要求:每个成员每周至少陪访1次
五、异常处理汇总
| 成员 | 异常类型 | 处理阶段 | 处理措施 | 处理结果 |
|---|---|---|---|---|
| ☐提醒 ☐辅导 ☐约谈 | ☐已解决 ☐待跟踪 | |||
| ☐提醒 ☐辅导 ☐约谈 | ☐已解决 ☐待跟踪 | |||
| ☐提醒 ☐辅导 ☐约谈 | ☐已解决 ☐待跟踪 |
六、下周辅导重点
| 成员 | 辅导重点 | 辅导方式 | 验收标准 |
|---|---|---|---|
| ☐陪访 ☐培训 ☐约谈 | |||
| ☐陪访 ☐培训 ☐约谈 | |||
| ☐陪访 ☐培训 ☐约谈 |
七、团队周总结
7.1 本周整体表现
| 维度 | 本周 | 上周 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 楼栋产出 | 栋 | 栋 | |
| 客户开发 | 个 | 个 | |
| 签约数 | 个 | 个 | |
| 饱和度达标率 | % | % |
7.2 本周亮点
7.3 本周问题
7.4 下周重点
| 重点事项 | 具体安排 |
|---|---|
| 重点客户 | |
| 重点区域 | |
| 重点人员 | |
| 其他 |
八、意向客户跟进检查
| 意向客户 | 负责人 | 本周跟进 | 客户状态 | 下步动作 | 预计签约 |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐是 ☐否 | |||||
| ☐是 ☐否 | |||||
| ☐是 ☐否 | |||||
| ☐是 ☐否 |
要求:意向客户本周必须100%有跟进
九、试点客户推进检查
| 试点客户 | 负责人 | 本周动作 | 下一步(排期/确认函/签约) | 预计完成 |
|---|---|---|---|---|
| ☐有 ☐无 | ||||
| ☐有 ☐无 | ||||
| ☐有 ☐无 | ||||
| ☐有 ☐无 |
要求:试点确认客户本周必须有明确下一步推进(排期/确认函/签约推进),不让试点停滞
表单版本:v1.2 | 更新日期:2026-01-19