地域定价表
版本信息
- 版本号: v0.1
- 状态:
- 最后更新: 2026-01-14
- 变更摘要: 初始版本
层级:城市级 用途:管理各城市的菜品成本、采购价上限、终端售价 维护岗位:商拓BD(采购价)、运营负责人(售价审批) 更新时机:新城市开拓、季度成本复盘、价格调整
表结构说明
| 字段 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 城市 | 所在城市 | 杭州 |
| 菜品编号 | 关联标准菜品库 | QH001 |
| 菜品名称 | 冗余显示,便于查阅 | 红烧肉 |
| 食材成本预估 | 当地食材采购成本/份 | 5.5元 |
| 采购价上限 | 基于毛利目标反推的商家采购价上限 | 7.0元 |
| 终端售价 | 对用户的销售价格 | 12.0元 |
| 预估毛利率 | (售价-采购价上限)/售价 | 42% |
| 生效日期 | 价格生效时间 | 2024-01-01 |
| 状态 | 生效中/已失效 | 生效中 |
在线表格模板
| 城市 | 菜品编号 | 菜品名称 | 食材成本(元) | 采购价上限(元) | 终端售价(元) | 预估毛利率 | 生效日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州 | QH001 | 红烧肉 | 5.5 | 7.0 | 12.0 | 42% | 2024-01-01 | 生效中 |
| 杭州 | ZH001 | 鱼香肉丝 | 4.0 | 5.5 | 10.0 | 45% | 2024-01-01 | 生效中 |
| 上海 | QH001 | 红烧肉 | 6.0 | 7.5 | 13.0 | 42% | 2024-01-01 | 生效中 |
操作规范
- 新城市开拓:根据当地食材成本,设定采购价上限和终端售价
- 价格调整:原记录状态改"已失效",新增一行"生效中"
- 季度复盘:对比实际采购价与上限,调整不合理项
- 毛利率红线:预估毛利率不得低于35%,低于需审批