商拓线SOP总览
版本信息
- 版本号: v0.2
- 状态:
- 最后更新: 2026-01-19
- 变更摘要: 补充异常处理总览章节、更新版本信息
- 适用范围: 移动餐车试点项目商拓线全员
一、商拓线定位
| 维度 | 说明 |
|---|---|
| 核心使命 | 持续扩充优质菜品库,设计并输出各点位周菜单,保障商家供给能力,护航新点位/新商家顺利上线 |
| 负责链路 | L03 选品标准化、L04 菜品准入、L05 菜单生产(主责)、L12 菜品晋升、L13 菜品淘汰 |
| 工作模式 | 周度菜单输出 + 需求驱动(响应运营反馈)+ 主动储备(探店挖掘优质供给) |
| 核心闭环 | 探店选品 → 标准化建库 → 商家打样 → 合格入库 → 菜单设计 → 菜单下发 → 运营反馈 → 菜单迭代 |
二、商拓线岗位架构
三、岗位职责速览
| 岗位 | 核心使命 | 负责链路 | 工作节奏 | 核心产出物 |
|---|---|---|---|---|
| 商拓BD | 持续扩充优质菜品库,设计并输出各点位周菜单,保障商家供给能力 | L03 选品标准化、L04 菜品准入、L05 菜单生产、L12 菜品晋升、L13 菜品淘汰 | 周末:菜单设计与下发 周度:选品与商家开拓 日度:需求响应与打样跟进 | 周菜单(各点位)、采购订单、菜品卡、合格入库审批、商家档案 |
四、核心指标体系
| 岗位 | 指标名称 | 定义 | 目标值 | 可视频率 |
|---|---|---|---|---|
| 商拓BD | 菜单下发及时率 | 周末12:00前下发 / 应下发点位数 | 100% | 周 |
| 商拓BD | 菜单满意度 | 各点位用户好评率加权平均 | ≥85% | 周 |
| 商拓BD | 反馈采纳率 | 反馈被采纳调整 / 运营提交总反馈数 | ≥60% | 月 |
| 商拓BD | 月新增合格菜品 | 当月通过准入的菜品数 | ≥5款 | 周 |
| 商拓BD | 商家储备量 | 可供应商家池总数 | ≥10家 | 月 |
| 商拓BD | 菜品动销率 | 入库菜品上架销售占比 | ≥80% | 月 |
| 商拓BD | 商家履约合格率 | 合格商家数 / 合作商家总数 | ≥90% | 月 |
| 商拓BD | 护航通过率 | 护航期内达标商家数 / 护航商家总数 | ≥90% | 月 |
| 商拓BD | 护航期准时送达率 | 护航期内准时送达次数 / 护航期总供餐次数 | 100% | 护航期 |
五、协作接口矩阵
| 上游 | 交付物 | 商拓BD | 交付物 | 下游 |
|---|---|---|---|---|
| 运营经理 | 菜品反馈汇总(周四) | 商拓BD | 周菜单(周末下发) | 运营经理 |
| 运营经理 | 新品需求建议 | 商拓BD | 采购订单 | 商家 |
| 经营分析 | 晋升/淘汰指令 | 商拓BD | 合格菜品库 | 运营经理 |
| 商家 | 新品提案 | 商拓BD | 采购价上限反馈 | 经营分析 |
| - | - | 商拓BD | 合作意向/接单确认 | 商家 |
六、SOP文档清单
| 岗位 | SOP文档 | 状态 | 路径 |
|---|---|---|---|
| 商拓BD | 商拓BD-SOP执行表单 | ✅ 已输出 | docs/商拓SOP/商拓BD-SOP执行表单.md |
七、配套表单清单
7.1 核心表单
| 表单名称 | 层级 | 使用岗位 | 使用频率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 标准菜品库 | 平台级 | 商拓BD | 新菜品入库时 | ✅ 已输出 |
| 地域定价表 | 城市级 | 商拓BD | 新城市/价格调整时 | ✅ 已输出 |
| 商家菜品表 | 商家+菜品 | 商拓BD | 状态变更时 | ✅ 已输出 |
| 商家档案表 | 商家级 | 商拓BD | 每家商家 | ✅ 已输出 |
| 周菜单表 | 点位级 | 商拓BD | 每周/每点位 | ✅ 已输出 |
| 商拓周报 | - | 商拓BD | 每周 | ✅ 已输出(模板在SOP执行表单中) |
7.2 流水记录表(运营填写,商拓汇总)
| 表单名称 | 层级 | 填写岗位 | 填写频率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 验收记录表 | 流水 | 现场运营 | 每次供餐 | ✅ 已输出 |
| 用户反馈表 | 流水 | 现场运营 | 实时收集 | ✅ 已输出 |
7.3 数据架构关系
标准菜品库(平台统一)
├── 地域定价表(城市级价格)
└── 商家菜品表(商家+菜品状态)
├── 验收记录表(流水 → 计算验收达标率)
└── 用户反馈表(流水 → 计算好评率)状态判定规则:商家菜品状态 = f(验收达标率, 售卖速度, 用户评价)
八、与其他文档的关系
| 本文档章节 | 关联文档 | 关系说明 |
|---|---|---|
| 岗位职责 | 角色职责与目标拆解 | 详细职责定义 |
| 负责链路 | 业务流全景图 | L03、L04、L12、L13链路定义 |
| 采购价测算 | 采购定价逻辑与测算模型 | 价格测算逻辑 |
| 菜品标准 | 菜品验收标准与执行规范 | 菜品质量标准 |
九、异常处理总览
9.1 商拓线主要异常类型
| 异常类型 | 责任岗位 | 判定标准 | 严重程度 |
|---|---|---|---|
| 菜单下发延迟 | 商拓BD | 周末12:00后下发 | 高 |
| 护航跟进缺失 | 商拓BD | 护航期某日未跟进 | 高 |
| 商家断供 | 商拓BD | 接单后无法供应 | 高 |
| 需求响应超时 | 商拓BD | 紧急需求>24h未响应 | 中 |
| 打样进度延误 | 商拓BD | 超出约定时间3天以上 | 中 |
| 菜品信息不准 | 商拓BD | 菜品卡与实物不符 | 中 |
| 商家档案滞后 | 商拓BD | 有进展但3天未更新 | 轻 |
9.2 升级路径总览
| 严重程度 | 处理层级 | 时效要求 | 典型处理方式 |
|---|---|---|---|
| 高 | 上级介入+跨部门协调 | 4h内 | 启动备选方案、调配资源 |
| 中 | 上报运营经理/上级 | 24h内 | 说明情况、调整计划 |
| 轻 | 自行处理 | 当日 | 立即补救、记录原因 |
9.3 应急预案
| 场景 | 应急措施 | 责任人 |
|---|---|---|
| 商家临时断供 | 立即启动备选商家清单,优先联系可快速响应商家 | 商拓BD |
| 菜单无法按时下发 | 先下发已确认部分,未确认菜品标注"待定",24h内补齐 | 商拓BD |
| 护航期严重问题 | 延长护航周期,问题不解决不结束护航 | 商拓BD |
| 新商家反复不合格 | 暂停合作,转入观察期,3个月后重新评估 | 商拓BD |
十、与其他文档的关系
| 本文档章节 | 关联文档 | 关系说明 |
|---|---|---|
| 岗位职责 | 角色职责与目标拆解 | 详细职责定义 |
| 负责链路 | 业务流全景图 | L03、L04、L12、L13链路定义 |
| 采购价测算 | 采购定价逻辑与测算模型 | 价格测算逻辑 |
| 菜品标准 | 菜品验收标准与执行规范 | 菜品质量标准 |
| BD执行SOP | 商拓BD-SOP执行表单 | 详细执行规范与自检清单 |
文档创建时间:2026-01-13最后更新:2026-01-19